Wenn von "Tibet" die Rede ist versteht die chinesische Regierung darunter das AGT und darauf beziehen sich auch die Daten. Der Dalai Lama bezieht hingegen das sogenannte "historische Tibet" mit ein, also große Teile der Provinzen Qinghai, Sichuan, Gansu und Yunnan. Historisch gesehen ist dieses Groß-Tibet ein Konstrukt; de facto unabhängig von 1912 bis 1950 war ein Tibet, das bis auf minimale Abweichungen dem heutigen Autonomen Gebiet Tibet (AGT) entspricht. Der Anteil han-chinesischer Bevölkerung ist in den tibetischen Siedlungsgebieten außerhalb des AGT durchweg höher als in Tibet. Das geht auch aus den Daten des Zensus hervor.
Beim Zensus der Volksrepublik China im Jahre 2000 wurde für das Autonome Gebiet Tibet eine Einwohnerzahl von 2.616.329 ermittelt (Bevölkerungsdichte: ca. 2,14 Einw./km²).
Ethnische Gliederung der Bevölkerung Tibets (2000)
| Name des Volkes | Einwohner | Anteil |
|---|---|---|
| Tibeter | 2.427.168 | 92,77% |
| Han | 158.570 | 6,06% |
| Hui | 9.031 | 0,35% |
| Monba | 8.481 | 0,32% |
|
ethnische Zugehörigkeit noch nicht
definiert (Deng/Dengba, Sherpa und Thami) |
3.817 | 0,15% |
| Lhoba | 2.691 | 0,1% |
| Naxi | 1.223 | 0,05% |
| Bai | 722 | 0,03% |
| Uiguren | 701 | 0,03% |
| Mongolen | 690 | 0,03% |
| Sonstige | 3.235 | 0,11% |
Die Zahlen erfassen allerdings nur die Einwohner, die ihren Hauptwohnsitz (chines. 户口 hukou) in Tibet haben. Die Aufenthaltsbevölkerung der Han-Chinesen ist wesentlich größer und dürfte nach seriösen Schätzungen bei über 10% bis höchstens 20% der Gesamtbevölkerung liegen. Es handelt sich dabei vor allem um Soldaten der Volksbefreiungsarmee, Kleinhändler, Kleingewerbetreibende u.a. Personen mit zeitlich befristeten Aufenthaltsgenehmigungen.
Im Stadtgebiet von Lhasa leben ca. 223.000 Menschen, in Xigazê 120.000, Qamdo 25.000 und Nyingchi 16.000.
Nach einer chinesischen Volkszählung im Jahr 2000 ergeben sich für die verschieden Provinzen des Hochlands von Tibet folgende Bevölkerungsanteile.
| Tibeter und Han-Chinesen in Tibet, aufgeteilt nach Regionen gemäß der Zählung im Jahr 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Tibeter | Han | andere | ||||
| Autonomes Gebiet Tibet (AGT) | |||||||
| AGT gesamt: | 2.616.329 | 2.427.168 | 92.8 % | 158.570 | 6.1 % | 30.591 | 1.2 % |
| - Lhasa | 474.499 | 387.124 | 81.6 % | 80.584 | 17.0 % | 6.791 | 1.4 % |
| - Qamdo | 586.152 | 563.831 | 96.2 % | 19.673 | 3.4 % | 2.648 | 0.5 % |
| - Shannan | 318.106 | 305.709 | 96.1% | 10968 | 3.4 % | 1.429 | 0.4 % |
| - Xigazê | 634.962 | 618.270 | 97.4 % | 12.500 | 2.0 % | 4.192 | 0.7 % |
| - Nagqu | 366.710 | 357.673 | 97.5 % | 7.510 | 2.0 % | 1.527 | 0.4 % |
| - Ngari | 77.253 | 73.111 | 94.6 % | 3.543 | 4.6 % | 599 | 0.8 % |
| - Nyingchi | 158.647 | 121.450 | 76.6 % | 23.792 | 15.0 % | 13.405 | 8.4 % |
| Provinz Qinghai | |||||||
| Qinghai gesamt: | 4.822.963 | 1.086.592 | 22.5 % | 2.606.050 | 54.0 % | 1.130.321 | 23.4 % |
| - Xining | 1.849.713 | 96.091 | 5.2 % | 1.375.013 | 74.3 % | 378.609 | 20.5 % |
| - Haidong | 1.391.565 | 128.025 | 9.2 % | 783.893 | 56.3 % | 479.647 | 34.5 % |
| - Haibei | 258.922 | 62.520 | 24.1 % | 94.841 | 36.6 % | 101.561 | 39.2 % |
| - Huangnan | 214.642 | 142.360 | 66.3 % | 16.194 | 7.5 % | 56.088 | 26.1 % |
| - Hainan | 375.426 | 235.663 | 62.8 % | 105.337 | 28.1 % | 34.426 | 9.2 % |
| - Golog | 137.940 | 126.395 | 91.6 % | 9.096 | 6.6 % | 2.449 | 1.8 % |
| - Yushu | 262.661 | 255.167 | 97.1 % | 5.970 | 2.3 % | 1.524 | 0.6 % |
| - Haixi | 332.094 | 40.371 | 12.2 % | 215.706 | 65.0 % | 76.017 | 22.9 % |
| Provinz Sichuan | |||||||
| - Ngawa | 847.468 | 455.238 | 53.7% | 209.270 | 24.7 % | 182.960 | 21.6% |
| - Garzê | 897.239 | 703.168 | 78.4 % | 163.648 | 18.2 % | 30.423 | 3.4 % |
| - Muli | 124.462 | 60.679 | 48.8 % | 27.199 | 21.9 % | 36.584 | 29.4 % |
| Provinz Yunnan | |||||||
| - Dêqên | 353.518 | 117.099 | 33.1 % | 57.928 | 16.4 % | 178.491 | 50.5 % |
| Provinz Gansu | |||||||
| - Gannan | 640.106 | 329.278 | 51.4 % | 267.260 | 41.8% | 43.568 | 6.8 % |
| - Tianzhu | 221.347 | 66.125 | 29.9 % | 139.190 | 62.9 % | 16.032 | 7.2 % |
| Gesamt für Großtibet | |||||||
| Mit Xining und Haidong | 10.523.432 | 5.245.347 | 49.8 % | 3.629.115 | 34.5 % | 1.648.970 | 15.7 % |
| Ohne Xining und Haidong | 7.282.154 | 5.021.231 | 69.0 % | 1.470.209 | 20.2 % | 790.714 | 10.9 % |
Diese Liste beinhaltet alle tibetischen autonomen Gebiete der Volksrepublik China und zusätzlich Xining sowie Haidong. Die beiden letzten wurden berücksichtigt um die Liste für die Provinz Qinghai zu vervollständigen und auch weil die tibetische Exilregierung diese beiden Gebiete als Teil von Großtibet beansprucht.
Die Schätzungen der tibetischen Exilregierung ergeben andere Zahlen. Nach ihren Schätzungen leben im Hochland von Tibet heute 6 Millionen Tibeter und ca. 7,5 Millionen Chinesen; in allen Städten Tibets seien heute Han-Chinesen bereits in der Mehrheit und insgesamt ca. 111.170 Tibeter leben im Exil:
| Tibeter im Exil | |
|---|---|
| Indien | 85.000 |
| Nepal | 14.000 |
| Kanada und USA | 7.000 |
| Bhutan | 1.600 |
| Schweiz | 2.500 |
| Republik China | 1.000 |
| restliches Europa | 640 |
| Australien und Neuseeland | 220 |
| Skandinavien | 110 |
| Japan | 60 |
Diese Zahlen schließen jene Tibeter nicht mit ein, die als Selbständige, Angestellte oder auch als Schüler in chinesischen Städten in Chinas Osthälfte leben. Allein in Peking leben rund 2000 Tibeter, wie auch Lanzhou, die Hauptstadt der nordwestchinesischen Provinz Gansu, und Chengdu, die Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan, einen beträchtlichen tibetischen Bevölkerungsanteil aufweisen. Nichtoffiziellen Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Tibeter, die in Chengdu leben, zwischen 10.000 und 100.000. Aufgrund des inzwischen wieder großen Zuspruchs, dessen sich der tibetische Buddhismus auch unter Han-Chinesen erfreut, lassen sich auch manche hohe Lamas in ost- und südchinesischen Städten wie Shanghai, Hangzhou oder Shenzhen nieder.
|
|
This file
is licensed under
the
Creative Commons
"Attribution-ShareAlike 2.1 Spain"
Licence
Este fichero está bajo las condiciones de uso de la licencia de Creative Commons «Reconocimiento-CompartirIgual 2.1 España» |




