Deutschland


 
 

Reiseservice Deutschland

Hotels in Deutschland

Deutschland Reiseführer bei Amazon

Reiseangebote Deutschland

L'TUR - Reisen nach Deutschland

 
 

Bevölkerungsentwicklung
 

Die Bundesrepublik Deutschland

Bevölkerung nach Bundesländern 2002 und 2003 *)
  Bevölkerung am ...
Bundesland 31.12.2002 31.12.2003 Veränderung
insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich insgesamt
  Anzahl %
Deutschland 82 536 680 40 344 879 42 191 801 82 531 671 40 359 023 42 172 648 - 5 009 0,0
                 
Baden-Württemberg 10 661 320 5 230 234 5 431 086 10 692 556 5 247 284 5 445 272  31 236 0,3
Bayern 12 387 351 6 060 688 6 326 663 12 423 386 6 079 009 6 344 377  36 035 0,3
Berlin 3 392 425 1 651 471 1 740 954 3 388 477 1 651 203 1 737 274 - 3 948 -0,1
Brandenburg 2 582 379 1 276 145 1 306 234 2 574 521 1 272 998 1 301 523 - 7 858 -0,3
Bremen  662 098  319 940  342 158  663 129  320 815  342 314  1 031 0,2
Hamburg 1 728 806  839 006  889 800 1 734 083  842 587  891 496  5 277 0,3
Hessen 6 091 618 2 984 565 3 107 053 6 089 428 2 981 511 3 107 917 - 2 190 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 744 624  863 859  880 765 1 732 226  858 249  873 977 - 12 398 -0,7
Niedersachsen 7 980 472 3 906 956 4 073 516 7 993 415 3 915 213 4 078 202  12 943 0,2
Nordrhein-Westfalen 18 076 355 8 798 673 9 277 682 18 079 686 8 803 118 9 276 568  3 331 0,0
Rheinland-Pfalz 4 057 727 1 991 331 2 066 396 4 058 682 1 992 136 2 066 546   955 0,0
Saarland 1 064 988  517 101  547 887 1 061 376  515 641  545 735 - 3 612 -0,3
Sachsen 4 349 059 2 112 497 2 236 562 4 321 437 2 102 768 2 218 669 - 27 622 -0,6
Sachsen-Anhalt 2 548 911 1 241 832 1 307 079 2 522 941 1 230 521 1 292 420 - 25 970 -1,0
Schleswig-Holstein 2 816 507 1 376 370 1 440 137 2 823 171 1 379 707 1 443 464  6 664 0,2
Thüringen 2 392 040 1 174 211 1 217 829 2 373 157 1 166 263 1 206 894 - 18 883 -0,8
                 
Nachrichtlich.                
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin-West) 65 527 242 32 024 864 33 502 378 65 618 912 32 077 021 33 541 891  91 670 0,1
Neue Länder (ohne Berlin-Ost) 13 617 013 6 668 544 6 948 469 13 524 282 6 630 799 6 893 483 - 92 731 -0,7
Berlin 3 392 425 1 651 471 1 740 954 3 388 477 1 651 203 1 737 274 - 3 948 -0,1
                 
*) Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2004
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
 

 

Nationale Symbole

Währung
Euro
Währungsrechner


Zum Vergrössern klicken
 

 

Home | Kontakt/Impressum l Disclaimer l Copyrightvermerk l © Lexas Information Network. Alle Rechte vorbehalten. Design by Offworld Indonesia