|
Basisdaten |
|
| Land: |
Berlin |
| ISO 3166-2-Kode: | DE-BE |
| Beitritt zum Bund: | 1990 |
| Fläche: | 891 km² (Rang 13) |
| Einwohner: | 3,395 Mio (Rang 8) |
| Einwohner pro km²: | 3807 (Rang 8) |
| Hauptstadt: | Berlin (Bev.:3.410.147 (30. Sept.)) |
| Arbeitslosenquote: | 15,0 Jan. 2008 |
|
Wirtschaft |
|
| BIP: | 80,621 Mrd. € |
| BIP pro Kopf: | 23.715 € |
| Einkommen pro Kopf: | 14.797 € |
| Schulden pro Kopf: | 17.968 € |
| Schulden gesamt: | 61,0 Mrd. € (2007) |
| Länderfinanzausgleich: | +2.900 Mio. € (2007) |
| insgesamt bis einschließlich 2007: | +33.409 Mio. € |
| EU-Vergleich: | 101,2 |
| Politik | |
| Regierungschef: | Klaus Wowereit |
| Regierungsparteien: | SPD und Die Linken |
| Stimmen im Bundesrat: | 4 |




