Opodo
 
Lexas Logo

 
Deutschland


 
 

Reiseservice Deutschland

Hotels in Deutschland

Deutschland Reiseführer bei Amazon

Reiseangebote Deutschland

L'TUR - Reisen nach Deutschland

spacer

 
 

Migrationsdaten
 

Die Bundesrepublik Deutschland
Jahr   Davon      
Personen Deutsche Ausländer/innen
insgesamt
  insgesamt dar. Aussiedler/innen1) insgesamt dar. Asylsuchende2)
 
Anzahl % von Spalte 2 Anzahl % von Spalte 5
1 2 3   4 5 6 7
                 
Zuzüge
1991 1 198 978  273 633  221 995  a) 81,1  925 345  256 112 27,7
1992 1 502 198  290 850  230 565  a) 79,3 1 211 348  438 191 36,2
1993 1 277 408  287 561  217 531   75,6  989 847  322 599 32,6
1994 1 082 553  305 037  218 617   71,7  777 516  127 210 16,4
1995 1 096 048  303 347  211 601   69,8  792 701  127 937 16,1
1996  959 691  251 737  172 182   68,4  707 954  116 367 16,4
1997  840 633  225 335  128 415   57,0  615 298  104 353 17,0
1998  802 456  196 956  97 331   49,4  605 500  98 644 16,3
1999  874 023  200 150  95 543   47,7  673 873  95 113 14,1
2000  841 158  191 909  85 698   44,7  649 249  78 564 12,1
2001  879 217  193 958  86 637   44,7  685 259  88 287 12,9
2002  842 543  184 202  78 576   42,7  658 341  71 127 10,8
2003  768 975  167 216  61 725   36,9  601 759  50 563 8,4
Fortzüge
1991  596 455  98 915 .   .  497 540 . .
1992  720 127  105 171 .   .  614 956 . .
1993  815 312  104 653 .   .  710 659 . .
1994  767 555  138 280 .   .  629 275 . .
1995  698 113  130 672 .   .  567 441 . .
1996  677 494  118 430 .   .  559 064 . .
1997  746 969  109 903 .   .  637 066 . .
1998  755 358  116 403 .   .  638 955 . .
1999  672 048  116 410 .   .  555 638 . .
2000  674 038  111 244 .   .  562 794 . .
2001  606 494  109 507 .   .  496 987 . .
2002  623 255  117 683 .   .  505 572 . .
2003  626 330  127 267 .   .  499 063 . .
Saldo
1991  602 523  174 718 .   .  427 805 . .
1992  782 071  185 679 .   .  596 392 . .
1993  462 096  182 908 .   .  279 188 . .
1994  314 998  166 757 .   .  148 241 . .
1995  397 935  172 675 .   .  225 260 . .
1996  282 197  133 307 .   .  148 890 . .
1997  93 664  115 432 .   . - 21 768 . .
1998  47 098  80 553 .   . - 33 455 . .
1999  201 975  83 740 .   .  118 235 . .
2000  167 120  80 665 .   .  86 455 . .
2001  272 723  84 451 .   .  188 272 . .
2002  219 288  66 519 .   .  152 769 . .
2003  142 645  39 949 .   .  102 696 . .
1) Angaben des Bundesverwaltungsamtes, Köln.           
2) Angaben des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Nürnberg.  Ab 1995 Erstanträge.
a) Einschl. nichtdeutsche Angehörige von Spätaussiedlern i. S.v.§ 8 Abs.2 BVFG.
                 
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2004            
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.      
 

 

Nationale Symbole

Währung
Euro
Währungsrechner


Zum Vergrössern klicken
 

 

 

 

 

spacer

Home | Kontakt/Impressum l Disclaimer l Copyrightvermerk l © Lexas Information Network. Alle Rechte vorbehalten. Design by Offworld Indonesia