| Die Italienische Republik |
Beste Reisezeit: Nach Rom und Florenz kann man wegen der zahlreichen Kunstschätze eigentlich das ganze Jahr besuchen. In den Sommermonaten reist man in die Seebäder an Adria, Riviera und ans Ionische und Tyrrhenische Meer. Die Badesaison erstreckt sich bis in den frühen Herbst hinein. In den Wintermonaten kann man ins Alpengebiet zum Wintersport fahren. Frühjahr und Herbst eignen sich besonders für Reisen nach Sizilien, Sardinien und den Oberitalienischen Seen.
Klimatabelle Italien
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Min. Temp °C | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 |
| Max. Temp °C | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 28 | 30 | 30 | 26 | 22 | 16 | 13 |
| Feuchtigkeit % | 77 | 75 | 70 | 69 | 66 | 61 | 56 | 58 | 67 | 73 | 77 | 78 |
| Regentage | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 10 |
| Sonnenschein (h/Tag) | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 |
|
|
||||||||||||
Die aktuelle Wetterlage


