| Das Königreich der Niederlande |
Klima: Angenehmes, mildes Seeklima mit zumeist warmen, aber wechselhaften Sommern. Im Winter mitunter kalt, Schneefall ist möglich.
Klimatabelle für die Niederlande
| Monat | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Min. Temp °C | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 |
| Max. Temp °C | 4 | 5 | 8 | 11 | 16 | 18 | 21 | 20 | 18 | 13 | 8 | 5 |
| Feuchtigkeit % | 87 | 84 | 78 | 73 | 69 | 69 | 71 | 72 | 76 | 81 | 86 | 88 |
| Regentage | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sonnenschein (h/Tag) | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Die aktuelle Wetterlage


