| Das Königreich Norwegen |
Klima: Der Golfstrom und Luftströmungen des Nordatlantik sorgen für ein gemäßigtes Klima an den Küsten. Im allgemeinen haben die südlichen Flachländer wärmere Sommer und kältere Winter als die Küstengegenden. Regen fällt während des ganzen Jahres, im Winter gibt es heftige Schneefälle. In der Nähe des Polarkreises herrscht ständiges Tageslicht zur Mittsommerzeit und ständiges Zwielicht während der Wintermonate.
Beste Reisezeit: Die besten Reisemonate für Nordnorwegen sind Anfang Juni bis Mitte Juli, für Südnorwegen Mitte Mai bis Mitte September.
Klimatabelle
| Monat | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Min. Temp °C | -7 | -7 | -4 | 1 | 6 | 10 | 13 | 12 | 8 | 3 | -1 | -4 |
| Max. Temp °C | -2 | -1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 22 | 21 | 16 | 9 | 3 | 0 |
| Feuchtigkeit % | 84 | 79 | 72 | 66 | 60 | 62 | 67 | 70 | 76 | 80 | 86 | 86 |
| Regentage | 15 | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 |
| Sonnenschein (h/Tag) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Die aktuelle Wetterlage


