
| Wappen | Bundesland | Fläche | Einwohner | Hauptstadt |
Arbeitslosigkeit** |
Offizielle Homepage |
|
|
3.965 km2 | 277.900 | Eisenstadt (10.102) | 3,5% | wwww.burgenland.at | |
|
|
Kärnten | 9.533 km2 | 559.100 | Klagenfurt (90.765) | 3,5% | www.kaernten.gv.at |
|
|
Niederösterreich | 19.173 km2 | 1.557.000 | St. Pölten (50.026) | 4,2% | www.noel.gv.at |
|
|
Oberösterreich | 11.979 km2 | 1.389.000 | Linz (198.000) | 3,7% | www.ooe.gv.at |
|
|
Salzburg | 7.154 km2 | 523.200 | Salzburg (144.912) | 2,8% | www.land.sbg.gv.at |
|
|
Steiermark | 16.387 km2 | 1.192.000 | Graz (226.200) | 4,5% | www.land.steiermark.at |
|
|
Tirol | 12.648 km2 | 686.400 | Innsbruck (130.000) | 2,7% | www.tirol.gv.at |
|
|
Voralberg | 2601 km2 | 358.000 | Bregenz (27.887) | 3,7% | www.voralberg.at |
|
|
Wien | 415 km2 | 1.559.000 | Wien (1.559.000) | 7,8% | www.magwien.gv.at |
|
Quellen: Aktuell 2006. Harenberg Lexikon der Gegenwart.-- **Österreich gesamt 4,6% Statistik Austria: Arbeitsmarktstatistik - 3.Quartal 2007 |
||||||


