| Die Portugiesische Republik |
Klima: Nordwesten: milde Winter, heftige Niederschläge und ziemlich kurze Sommer. Nordosten: längere Winter, heiße Sommer. Süden: lange warme Sommer (März bis Oktober), wenig Regen, außer zu Beginn des Frühjahrs und im Herbst. In Estoril wird die Hitze durch ständige Brisen gemildert (Juli bis August).
Klimatabelle Portugal
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Min. Temp °C | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 11 | 9 |
| Max. Temp °C | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 26 | 22 | 17 | 15 |
| Feuchtigkeit % | 78 | 72 | 71 | 63 | 63 | 60 | 55 | 57 | 62 | 67 | 75 | 78 |
| Regentage | 15 | 12 | 14 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 15 |
| Sonnenschein (h/Tag) | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 |
Die aktuelle Wetterlage


