
Die Karte beruht auf der Karte aus der Wokipedia. Es gelten die dortigen Copyrightbestimmungen: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:KARTE_schweiz_verwaltungsgliederung.png
| Kanton | Fläche | Einwohner | Hauptstadt | Amtssprache |
Arbeitslosigkeit* |
Link |
| Aargau | 1.404 km² | 569.069 | Aarau (15.702) | Deutsch | 3,3% | www.ag.ch |
| Appenzell-Außerrhoden | 243 km² | 52.976 | Herisau (15.507) | Deutsch | 2,3% | www.appenzellerland.ch |
| Appenzell-Innerrhoden | 173 km² | 15.171 | Appenzell (5618) | Deutsch | 1,8% | www.ai.ch |
| Basel-Landschaft | 517 km² | 267.538 | Liestal (13.036) | Deutsch | 3,2% | www.baselland.ch |
| Basel-Stadt | 37 km² | 188.124 | Basel (166.368) | Deutsch | 4,1% | www.bs.ch |
| Bern | 5.964 km² | 951.957 | Bern (127.153) | Deutsch | 3,0% | www.be.ch |
| Freiburg | 1.671 km² | 251.318 | Freiburg (33.592) | Französisch, Deutsch | 3,3% | www.fr.ch |
| Genf | 282 km² | 438.483 | Genf (185.526) | Französisch | 7,3% | www.ge.ch |
| Glarus | 685 km² | 38.283 | Glarus (5.686) | Deutsch | 2,7% | www.gl.ch |
| Graubünden | 7.105 km² | 187.942 | Chur (34.640) | Deutsch, Rätoroman, Italienisch | 2,2% | www.gr.ch |
| Jura | 839 km² | 69.025 | Delsberg/Délémont (11.307) | Französisch | 4,2% | www.jura.ch |
| Luzern | 1.492 km² | 354.457 | Luzern (57.521) | Deutsch | 3,2% | www.lu.ch |
| Neuenburg | 796 km² | 168.391 |
Neuenburg/Neuchâtel
(31.872) |
Französisch | 4,5% | www.ne.ch |
| Nidwalden | 276 km² | 39.532 | Stans (7.381) | Deutsch | 2,2% | www.nidwalden.ch |
| Oberwalden | 491km² | 33.505 | Sarnen (9.488) | Deutsch | 1,9% | www.obwalden.ch |
| St. Gallen | 2012km² | 439.204 | St. Gallen (70.626) | Deutsch | 3,3% | www.sg.ch |
| Schaffhausen | 299 km² | 73.636 | Schaffhausen (33.524) | Deutsch | 3,4% | www.sh.ch |
| Schwyz | 908 km² | 137.787 | Schwyz (14.423) | Deutsch | 2,4% | www.sz.ch |
| Solothurn | 791 km² | 249.710 | Solothurn (15.137) | Deutsch | 3,4% | www.so.ch |
| Tessin | 2.812 km² | 319.812 | Bellinzona (17.286) | Italienisch | 5,7% | www.ti.ch |
| Thurgau | 991 km² | 232.847 | Frauenfeld (21.965) | Deutsch | 3,2% | www.tg.ch |
| Uri | 1.077 km² | 35.610 | Altdorf (8.735) | Deutsch | 1,2% | www.ur.ch |
| Waadt | 3.212 km² | 647.702 | Lausanne (127.187) | Französisch | 5,2% | www.vd.ch |
| Wallis | 5.254 km² | 288.812 | Sitten/Sion (27.745) | Französisch, Deutsch | 5,0%* | www.vs.ch |
| Zug | 239 km² | 104.538 | Zug (23.649) | Deutsch | 3,0% | www.zug.ch |
| Zürich | 1.728 km² | 1.251.102 | Zürich (366.145) | Deutsch | 3,9% | www.zh.ch |
| insgesamt | 41.293 km² | 7.489.370 | 3,8%* | www.admin.ch | ||
|
Quellen:
Aktuell 2006. Harenberg Lexikon der Gegenwart. *Arbeitslosenzahlen http://ams.jobarea.ch/ Stand Dezember 2005 |
||||||
Weitere Statistiken zur Schweiz finden Sie beim: Bundesamt für Statistik Schweiz


