
Quelle:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Indonesia_provinces_english.png
|
Indonesien ist administrativ derzeit in 33 Teile gegliedert, darunter 30 Provinzen (provinsi-provinsi, Singular: provinsi oder auch propinsi-propinsi, Singular propinsi), 2 Sonderregionen (daerah-daerah istimewa, Singular: daerah istimewa) und der Hauptstadtdistrikt (daerah khusus ibukota) Jakarta. In jüngster Zeit wurden einige neue Provinzen von bereits bestehenden abgetrennt (2003 Irian Jaya Barat und 2004 Sulawesi Barat), und die indonesische Regierung plant die Errichtung neuer Provinzen. Eine Ebene unter den Provinzen gibt es 357 Verwaltungsbezirke (kabupaten), die seit der Verwaltungsreform 2001 eine große administrative Bedeutung haben. |
| Indonesisch | Deutsch (Wikipedia) | Englisch (DMOZ-Categories) |
| Aceh* | Aceh | Aceh |
| Bali | Bali | Bali |
| Banten | Banten | Banten |
| Bengkulu | Bengkulu | Bengkulu |
| Gorontalo | Gorontalo | Gorontalo |
| Papua (Irian Jaya) | Papua | Irian Jaya |
| Irian Jaya Barat | West-Irian Jaya | |
| DKI Jakarta Raya | Jakarta | Jakarta |
| Jambi | Jambi | Jambi |
| Jawa Barat | Westjava | West Java |
| Jawa Tengah | Zentraljava | Central Java |
| Jawa Timur | Ostjava | East Java |
| Kalimantan Barat | Westkalimantan | West Kalimantan |
| Kalimantan Selatan | Südkalimantan | South Kalimantan |
| Kalimantan Tengah | Zentralkalimantan | Central Kalimantan |
| Kalimantan Timur | Ostkalimantan | East Kalimantan |
| Kepulauan Bangka-Belitung | Bangka-Belitung | Bangka-Belitung |
| Lampung | Lampung | Lampung |
| Maluku | Maluku | Maluku |
| Maluku Utara | Nord-Maluku | North Maluku |
| Nusa Tenggara Barat | West-Nusa Tenggara | West Nusa Tenggara |
| Nusa Tenggara Timur | Ost-Nusa Tenggara | East Nusa Tenggara |
| Riau | Riau | Riau |
| Sulawesi Selatan | Südsulawesi | South Sulawesi |
| Sulawesi Tengah | Zentralsulawesi | Central Sulawesi |
| Sulawesi Tenggara | Südostsulawesi | South East Sulawesi |
| Sulawesi Utara | Nordsulawesi | North Sulawesi |
| Sumatera Barat | Westsumatra | West Sumatra |
| Sumatera Selatan | Südsumatra | South Sumatra |
| Sumatera Utara | Nordsumatra | North Sumatra |
| DI Yogyakarta* | Jogjakarta* | Yogyakarta* |
Note - Indonesia is in the middle of decentralization. New provinces will be created. So the province of Irian Jaya may have been already divided into two new provinces - Central Irian Jaya and West Irian Jaya; with the implementation of decentralization on 1 January 2001, the 357 districts (regencies) may become the key administrative units.
|
Indonesien: Fläche, Bevölkerung und Wirtschaftskraft |
|||||
|
Provinzen, regional geordnet |
|||||
| Region/ | Fläche in km² | Einwohner insgesamt (2000) | Einwohner je km² | BIP in Mrd. Rupiah (2000) | Anteil am BIP in % |
| Sumatera (Sumatra) | |||||
| Aceh | 55.392 | 3.930.905 | 71 | 28,626 | 2,45 |
| Nordsumatra | 70.787 | 11.649.655 | 165 | 68,212 | 5,85 |
| Westsumatera | 49.778 | 4.248.931 | 85 | 22,368 | 1,92 |
| Riau | 94.561 | 4.957.627 | 52 | 55,430 | 4,75 |
| Jambi | 44.800 | 2.413.846 | 54 | 9,061 | 0,78 |
| Südsumatera | 103.688 | 6.899.675 | 67 | 45,669 | 3,92 |
| Bangka Belitung | ... | 900.197 | ... | ... | ... |
| Bengkulu | 21.168 | 1.567.432 | 74 | 4,540 | 0,39 |
| Lampung | 33.307 | 6.741.439 | 202 | 23,253 | 1,99 |
| Java mit Madura | |||||
| Jakarta | 661 | 8.389.443 | 12.692 | 188,036 | 16,12 |
| Banten | ... | 8.098.780 | ... | ... | ... |
| Westjava | 46.229 | 35.729.537 | 773 | 181,630 | 15,57 |
| Mitteljava | 34.206 | 31.228.940 | 913 | 118,405 | 10,15 |
| Jogjakarta | 3.169 | 3.122.268 | 985 | 12,965 | 1,1 |
| Ostjava | 47.921 | 34.783.640 | 726 | 177,274 | 15,20 |
| Nusa Tenggara (Kleine Sundainseln) | |||||
| Bali | 5.561 | 3.151.162 | 567 | 16,510 | 1,42 |
| West-Nusa Tenggara | 20.177 | 4.009.261 | 199 | 11,937 | 1,02 |
| Ost-Nusa Tenggara | 47.876 | 3.952.279 | 83 | 6,329 | 0,54 |
| Kalimantan (Borneo) | |||||
| Westkalimantan | 146.760 | 4.034198 | 27 | 17,863 | 1,53 |
| Zentralkalimantan | 152.600 | 1.857.000 | 12 | 10,871 | 0,93 |
| Südkalimantan | 37.660 | 2.985.240 | 79 | 17,688 | 1,52 |
| Ostkalimantan | 210.985 | 2.455.120 | 12 | 72,178 | 6,19 |
| Sulawesi (Celebes) | |||||
| Nordsulawesi | 19.023 | 2.012.098 | 106 | 11,762 | 1,01 |
| Mittelsulawesi | 69.726 | 2.18.4352 | 32 | 8,240 | 0,71 |
| Südsulawesi | 72.781 | 8.059.627 | 111 | 26,596 | 2,28 |
| Südostsulawesi | 27.686 | 1.821.284 | 66 | 5,730 | 0,49 |
| Gorontalo | ... | 835.044 | ... | ... | ... |
| Maluku (Molukken) | |||||
| Maluku | 74.505 | 1.205.539 | 16 | 4,531 | 0,39 |
| Nord-Maluku | ... | 785059 | ... | ... | ... |
| Papua | 421.981 | 2.220.934 | 5 | 20,714 | 1,78 |
| Indonesien | 1.912.988 | 206.264.595 | 108 | 1.290,684 | 100 |
|
Quelle: Biro Pusat Statistik (2003), zusammengestellt imFischer Weltalmanach 2004, S. 401/402 (Schreibweise angepasst) |
|||||


