Bevölkerungsdichte
Quelle: Fischer Weltalmanach
| Verhältnis der Bevölkerung eines Gebietes zur Fläche dieses Gebiets in Quadratkilometern. Diese Durchschnittszahl gibt keinen Aufschluß über die unterschiedliche Besiedlungsdichte aufgrund geographischer Gegebenheiten (unbewohnbare Gebiete) und vermittelt deshalb für Länder wie Algerien mit seinem hohen Wüstenanteil kaum Erkenntnisse. |
The density is based on land areas, water areas are not included
| Land |
Bevölkerungsdichte |
|
|---|---|---|
| Afghanistan | 44 Einwohner pro km² | |
| Ägypten | 76 Einwohner pro km² | |
| Albanien | 129 Einwohner pro km² | |
| Algerien | 13 Einwohner pro km² | |
| Amerikanische Jungferninseln | 312 Einwohner pro km² | |
| Amerikanisch-Samoa | 291 Einwohner pro km² | |
| Andorra | 149 Einwohner pro km² | |
| Angola | 9 Einwohner pro km² | |
| Anguilla | 128 Einwohner pro km² | |
| Antigua und Barbuda | 154 Einwohner pro km² | |
| Äquatorialguinea | 19 Einwohner pro km² | |
| Argentinien | 14 Einwohner pro km² | |
| Armenien | 105 Einwohner pro km² | |
| Aruba | 369 Einwohner pro km² | |
| Aserbaidschan | 91 Einwohner pro km² | |
| Äthiopien | 61 Einwohner pro km² | |
| Australien | 3 Einwohner pro km² | |
| Bahamas | 30 Einwohner pro km² | |
| Bahrain | 1085 Einwohner pro km² | |
| Bangladesch | 1055 Einwohner pro km² | |
| Barbados | 646 Einwohner pro km² | |
| Belarus | 50 Einwohner pro km² | |
| Belgien | 342 Einwohner pro km² | |
| Belize | 12 Einwohner pro km² | |
| Benin | 66 Einwohner pro km² | |
| Bermuda | 1218 Einwohner pro km² | |
| Bhutan | 47 Einwohner pro km² | |
| Bolivien | 8 Einwohner pro km² | |
| Bosnien und Herzegowina | 78 Einwohner pro km² | |
| Botsuana | 3 Einwohner pro km² | |
| Brasilien | 22 Einwohner pro km² | |
| Britische Jungferninseln | 145 Einwohner pro km² | |
| Brunei Darussalam | 69 Einwohner pro km² | |
| Bulgarien | 68 Einwohner pro km² | |
| Burkina Faso | 50 Einwohner pro km² | |
| Burundi | 243 Einwohner pro km² | |
| Chile | 21 Einwohner pro km² | |
| China | 139 Einwohner pro km² | |
| Cookinseln | 88 Einwohner pro km² | |
| Costa Rica | 78 Einwohner pro km² | |
| Côte d´Ivoire | 54 Einwohner pro km² | |
| Dänemark | 128 Einwohner pro km² | |
| Deutschland | 236 Einwohner pro km² | |
| Dominica | 92 Einwohner pro km² | |
| Dominikanische Republik | 183 Einwohner pro km² | |
| Dschibuti | 21 Einwohner pro km² | |
| Ecuador | 48 Einwohner pro km² | |
| El Salvador | 318 Einwohner pro km² | |
| Eritrea | 37 Einwohner pro km² | |
| Estland | 31 Einwohner pro km² | |
| Falklandinseln | 0 Einwohner pro km² | |
| Färöer | 33 Einwohner pro km² | |
| Fidschi | 48 Einwohner pro km² | |
| Finnland | 17 Einwohner pro km² | |
| Frankreich | 111 Einwohner pro km² | |
| Französisch-Guayana | 2 Einwohner pro km² | |
| Französisch-Polynesien | 73 Einwohner pro km² | |
| Gabun | 5 Einwohner pro km² | |
| Gambia | 155 Einwohner pro km² | |
| Gazastreifen | 3681 Einwohner pro km² | |
| Georgien | 67 Einwohner pro km² | |
| Ghana | 90 Einwohner pro km² | |
| Gibraltar | 4282 Einwohner pro km² | |
| Grenada | 260 Einwohner pro km² | |
| Griechenland | 81 Einwohner pro km² | |
| Grönland | 0 Einwohner pro km² | |
| Großbritannien | 249 Einwohner pro km² | |
| Guadeloupe | 261 Einwohner pro km² | |
| Guam | 303 Einwohner pro km² | |
| Guatemala | 132 Einwohner pro km² | |
| Guernsey | 834 Einwohner pro km² | |
| Guinea | 38 Einwohner pro km² | |
| Guinea-Bissau | 50 Einwohner pro km² | |
| Guyana | 4 Einwohner pro km² | |
| Haiti | 278 Einwohner pro km² | |
| Honduras | 61 Einwohner pro km² | |
| Hongkong | 6579 Einwohner pro km² | |
| Indien | 358 Einwohner pro km² | |
| Indonesien | 131 Einwohner pro km² | |
| Insel Man | 131 Einwohner pro km² | |
| Irak | 59 Einwohner pro km² | |
| Iran | 42 Einwohner pro km² | |
| Irland | 58 Einwohner pro km² | |
| Island | 3 Einwohner pro km² | |
| Israel | 305 Einwohner pro km² | |
| Italien | 197 Einwohner pro km² | |
| Jamaika | 250 Einwohner pro km² | |
| Japan | 340 Einwohner pro km² | |
| Jemen | 38 Einwohner pro km² | |
| Jersey | 780 Einwohner pro km² | |
| Johnstoninsel | 141 Einwohner pro km² | |
| Jordanien | 61 Einwohner pro km² | |
| Kaimaninseln | 165 Einwohner pro km² | |
| Kambodscha | 76 Einwohner pro km² | |
| Kamerun | 34 Einwohner pro km² | |
| Kanada | 4 Einwohner pro km² | |
| Kap Verde | 103 Einwohner pro km² | |
| Kasachstan | 6 Einwohner pro km² | |
| Katar | 73 Einwohner pro km² | |
| Kenia | 56 Einwohner pro km² | |
| Kirgisistan | 27 Einwohner pro km² | |
| Kiribati | 124 Einwohner pro km² | |
| Kokosinseln (Keelinginseln) | 45 Einwohner pro km² | |
| Kolumbien | 41 Einwohner pro km² | |
| Komoren | 300 Einwohner pro km² | |
| Kongo | 9 Einwohner pro km² | |
| Kongo, Demokratische Republik | 26 Einwohner pro km² | |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 189 Einwohner pro km² | |
| Korea, Republik | 495 Einwohner pro km² | |
| Kroatien | 80 Einwohner pro km² | |
| Kuba | 102 Einwohner pro km² | |
| Kuwait | 127 Einwohner pro km² | |
| Laos | 26 Einwohner pro km² | |
| Lesotho | 61 Einwohner pro km² | |
| Lettland | 36 Einwohner pro km² | |
| Libanon | 369 Einwohner pro km² | |
| Liberia | 35 Einwohner pro km² | |
| Libyen | 3 Einwohner pro km² | |
| Liechtenstein | 209 Einwohner pro km² | |
| Litauen | 55 Einwohner pro km² | |
| Luxemburg | 179 Einwohner pro km² | |
| Macau | 17531 Einwohner pro km² | |
| Madagaskar | 30 Einwohner pro km² | |
| Malawi | 127 Einwohner pro km² | |
| Malaysia | 72 Einwohner pro km² | |
| Malediven | 1131 Einwohner pro km² | |
| Mali | 10 Einwohner pro km² | |
| Malta | 1256 Einwohner pro km² | |
| Marokko | 72 Einwohner pro km² | |
| Marshallinseln | 318 Einwohner pro km² | |
| Martinique | 405 Einwohner pro km² | |
| Mauretanien | 3 Einwohner pro km² | |
| Mauritius | 601 Einwohner pro km² | |
| Mayotte | 497 Einwohner pro km² | |
| Mazedonien | 83 Einwohner pro km² | |
| Mexiko | 55 Einwohner pro km² | |
| Mikronesien | 154 Einwohner pro km² | |
| Moldau | 133 Einwohner pro km² | |
| Monaco | 16549 Einwohner pro km² | |
| Mongolei | 2 Einwohner pro km² | |
| Montserrat | 91 Einwohner pro km² | |
| Mosambik | 24 Einwohner pro km² | |
| Myanmar | 65 Einwohner pro km² | |
| Namibia | 2 Einwohner pro km² | |
| Nauru | 610 Einwohner pro km² | |
| Nepal | 198 Einwohner pro km² | |
| Neukaledonien | 12 Einwohner pro km² | |
| Neuseeland | 15 Einwohner pro km² | |
| Nicaragua | 45 Einwohner pro km² | |
| Niederlande | 482 Einwohner pro km² | |
| Niederländische Antillen | 227 Einwohner pro km² | |
| Niger | 9 Einwohner pro km² | |
| Nigeria | 151 Einwohner pro km² | |
| Niue | 8 Einwohner pro km² | |
| Nördliche Marianen | 164 Einwohner pro km² | |
| Norfolkinsel | 53 Einwohner pro km² | |
| Norwegen | 15 Einwohner pro km² | |
| Oman | 14 Einwohner pro km² | |
| Österreich | 99 Einwohner pro km² | |
| Pakistan | 204 Einwohner pro km² | |
| Palau | 44 Einwohner pro km² | |
| Panama | 39 Einwohner pro km² | |
| Papua-Neuguinea | 12 Einwohner pro km² | |
| Paraguay | 16 Einwohner pro km² | |
| Peru | 22 Einwohner pro km² | |
| Philippinen | 289 Einwohner pro km² | |
| Pitcairninseln | 1 Einwohner pro km² | |
| Polen | 127 Einwohner pro km² | |
| Portugal | 114 Einwohner pro km² | |
| Puerto Rico | 435 Einwohner pro km² | |
| Réunion | 306 Einwohner pro km² | |
| Ruanda | 319 Einwohner pro km² | |
| Rumänien | 97 Einwohner pro km² | |
| Russische Föderation | 8 Einwohner pro km² | |
| Salomonen | 19 Einwohner pro km² | |
| Sambia | 14 Einwohner pro km² | |
| Samoa | 61 Einwohner pro km² | |
| San Marino | 466 Einwohner pro km² | |
| São Tomé und Príncipe | 181 Einwohner pro km² | |
| Saudi-Arabien | 13 Einwohner pro km² | |
| Schweden | 22 Einwohner pro km² | |
| Schweiz | 187 Einwohner pro km² | |
| Senegal | 57 Einwohner pro km² | |
| Serbien und Montenegro | 106 Einwohner pro km² | |
| Seychellen | 178 Einwohner pro km² | |
| Sierra Leone | 82 Einwohner pro km² | |
| Simbabwe | 33 Einwohner pro km² | |
| Singapur | 6377 Einwohner pro km² | |
| Slowakei | 111 Einwohner pro km² | |
| Slowenien | 100 Einwohner pro km² | |
| Somalia | 13 Einwohner pro km² | |
| Spanien | 81 Einwohner pro km² | |
| Spitzbergen | 0 Einwohner pro km² | |
| Sri Lanka | 307 Einwohner pro km² | |
| St. Helena | 18 Einwohner pro km² | |
| St. Kitts und Nevis | 149 Einwohner pro km² | |
| St. Lucia | 271 Einwohner pro km² | |
| St. Pierre und Miquelon | 29 Einwohner pro km² | |
| St. Vincent und die Grenadinen | 301 Einwohner pro km² | |
| Südafrika | 35 Einwohner pro km² | |
| Sudan | 0 Einwohner pro km² | |
| Suriname | 3 Einwohner pro km² | |
| Swasiland | 68 Einwohner pro km² | |
| Syrien | 98 Einwohner pro km² | |
| Tadschikistan | 49 Einwohner pro km² | |
| Taiwan | 705 Einwohner pro km² | |
| Tansania | 41 Einwohner pro km² | |
| Thailand | 127 Einwohner pro km² | |
| Timor-Leste | 68 Einwohner pro km² | |
| Togo | 102 Einwohner pro km² | |
| Tokelau | 141 Einwohner pro km² | |
| Tonga | 154 Einwohner pro km² | |
| Trinidad und Tobago | 214 Einwohner pro km² | |
| Tschad | 8 Einwohner pro km² | |
| Tschechische Republik | 133 Einwohner pro km² | |
| Tunesien | 64 Einwohner pro km² | |
| Türkei | 89 Einwohner pro km² | |
| Turkmenistan | 10 Einwohner pro km² | |
| Turks- und Caicosinseln | 46 Einwohner pro km² | |
| Tuvalu | 441 Einwohner pro km² | |
| Uganda | 132 Einwohner pro km² | |
| Ukraine | 79 Einwohner pro km² | |
| Ungarn | 109 Einwohner pro km² | |
| Uruguay | 20 Einwohner pro km² | |
| Usbekistan | 62 Einwohner pro km² | |
| Vanuatu | 17 Einwohner pro km² | |
| Vatikanstadt | 2093 Einwohner pro km² | |
| Venezuela | 28 Einwohner pro km² | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 30 Einwohner pro km² | |
| Vereinigte Staaten | 32 Einwohner pro km² | |
| Vietnam | 254 Einwohner pro km² | |
| Wallis und Futuna | 58 Einwohner pro km² | |
| Weihnachtsinsel | 3 Einwohner pro km² | |
| Westjordanland | 410 Einwohner pro km² | |
| Westsahara | 1 Einwohner pro km² | |
| Zentralafrikanische Republik | 6 Einwohner pro km² | |
| Zypern | 84 Einwohner pro km² |
