|
|
| Verhältnis der Bevölkerung eines Gebietes zur Fläche dieses Gebiets in Quadratkilometern. Diese Durchschnittszahl gibt keinen Aufschluß über die unterschiedliche Besiedlungsdichte aufgrund geographischer Gegebenheiten (unbewohnbare Gebiete) und vermittelt deshalb für Länder wie Algerien mit seinem hohen Wüstenanteil kaum Erkenntnisse. |
The density is based on land areas, water areas are not included
| Land |
Bevölkerungsdichte |
|
|---|---|---|
| Afghanistan | 44 Einwohner pro kmē | |
| Ägypten | 76 Einwohner pro kmē | |
| Albanien | 129 Einwohner pro kmē | |
| Algerien | 13 Einwohner pro kmē | |
| Amerikanische Jungferninseln | 312 Einwohner pro kmē | |
| Amerikanisch-Samoa | 291 Einwohner pro kmē | |
| Andorra | 149 Einwohner pro kmē | |
| Angola | 9 Einwohner pro kmē | |
| Anguilla | 128 Einwohner pro kmē | |
| Antigua und Barbuda | 154 Einwohner pro kmē | |
| Äquatorialguinea | 19 Einwohner pro kmē | |
| Argentinien | 14 Einwohner pro kmē | |
| Armenien | 105 Einwohner pro kmē | |
| Aruba | 369 Einwohner pro kmē | |
| Aserbaidschan | 91 Einwohner pro kmē | |
| Äthiopien | 61 Einwohner pro kmē | |
| Australien | 3 Einwohner pro kmē | |
| Bahamas | 30 Einwohner pro kmē | |
| Bahrain | 1085 Einwohner pro kmē | |
| Bangladesch | 1055 Einwohner pro kmē | |
| Barbados | 646 Einwohner pro kmē | |
| Belarus | 50 Einwohner pro kmē | |
| Belgien | 342 Einwohner pro kmē | |
| Belize | 12 Einwohner pro kmē | |
| Benin | 66 Einwohner pro kmē | |
| Bermuda | 1218 Einwohner pro kmē | |
| Bhutan | 47 Einwohner pro kmē | |
| Bolivien | 8 Einwohner pro kmē | |
| Bosnien und Herzegowina | 78 Einwohner pro kmē | |
| Botsuana | 3 Einwohner pro kmē | |
| Brasilien | 22 Einwohner pro kmē | |
| Britische Jungferninseln | 145 Einwohner pro kmē | |
| Brunei Darussalam | 69 Einwohner pro kmē | |
| Bulgarien | 68 Einwohner pro kmē | |
| Burkina Faso | 50 Einwohner pro kmē | |
| Burundi | 243 Einwohner pro kmē | |
| Chile | 21 Einwohner pro kmē | |
| China | 139 Einwohner pro kmē | |
| Cookinseln | 88 Einwohner pro kmē | |
| Costa Rica | 78 Einwohner pro kmē | |
| Côte d´Ivoire | 54 Einwohner pro kmē | |
| Dänemark | 128 Einwohner pro kmē | |
| Deutschland | 236 Einwohner pro kmē | |
| Dominica | 92 Einwohner pro kmē | |
| Dominikanische Republik | 183 Einwohner pro kmē | |
| Dschibuti | 21 Einwohner pro kmē | |
| Ecuador | 48 Einwohner pro kmē | |
| El Salvador | 318 Einwohner pro kmē | |
| Eritrea | 37 Einwohner pro kmē | |
| Estland | 31 Einwohner pro kmē | |
| Falklandinseln | 0 Einwohner pro kmē | |
| Färöer | 33 Einwohner pro kmē | |
| Fidschi | 48 Einwohner pro kmē | |
| Finnland | 17 Einwohner pro kmē | |
| Frankreich | 111 Einwohner pro kmē | |
| Französisch-Guayana | 2 Einwohner pro kmē | |
| Französisch-Polynesien | 73 Einwohner pro kmē | |
| Gabun | 5 Einwohner pro kmē | |
| Gambia | 155 Einwohner pro kmē | |
| Gazastreifen | 3681 Einwohner pro kmē | |
| Georgien | 67 Einwohner pro kmē | |
| Ghana | 90 Einwohner pro kmē | |
| Gibraltar | 4282 Einwohner pro kmē | |
| Grenada | 260 Einwohner pro kmē | |
| Griechenland | 81 Einwohner pro kmē | |
| Grönland | 0 Einwohner pro kmē | |
| Großbritannien | 249 Einwohner pro kmē | |
| Guadeloupe | 261 Einwohner pro kmē | |
| Guam | 303 Einwohner pro kmē | |
| Guatemala | 132 Einwohner pro kmē | |
| Guernsey | 834 Einwohner pro kmē | |
| Guinea | 38 Einwohner pro kmē | |
| Guinea-Bissau | 50 Einwohner pro kmē | |
| Guyana | 4 Einwohner pro kmē | |
| Haiti | 278 Einwohner pro kmē | |
| Honduras | 61 Einwohner pro kmē | |
| Hongkong | 6579 Einwohner pro kmē | |
| Indien | 358 Einwohner pro kmē | |
| Indonesien | 131 Einwohner pro kmē | |
| Insel Man | 131 Einwohner pro kmē | |
| Irak | 59 Einwohner pro kmē | |
| Iran | 42 Einwohner pro kmē | |
| Irland | 58 Einwohner pro kmē | |
| Island | 3 Einwohner pro kmē | |
| Israel | 305 Einwohner pro kmē | |
| Italien | 197 Einwohner pro kmē | |
| Jamaika | 250 Einwohner pro kmē | |
| Japan | 340 Einwohner pro kmē | |
| Jemen | 38 Einwohner pro kmē | |
| Jersey | 780 Einwohner pro kmē | |
| Johnstoninsel | 141 Einwohner pro kmē | |
| Jordanien | 61 Einwohner pro kmē | |
| Kaimaninseln | 165 Einwohner pro kmē | |
| Kambodscha | 76 Einwohner pro kmē | |
| Kamerun | 34 Einwohner pro kmē | |
| Kanada | 4 Einwohner pro kmē | |
| Kap Verde | 103 Einwohner pro kmē | |
| Kasachstan | 6 Einwohner pro kmē | |
| Katar | 73 Einwohner pro kmē | |
| Kenia | 56 Einwohner pro kmē | |
| Kirgisistan | 27 Einwohner pro kmē | |
| Kiribati | 124 Einwohner pro kmē | |
| Kokosinseln (Keelinginseln) | 45 Einwohner pro kmē | |
| Kolumbien | 41 Einwohner pro kmē | |
| Komoren | 300 Einwohner pro kmē | |
| Kongo | 9 Einwohner pro kmē | |
| Kongo, Demokratische Republik | 26 Einwohner pro kmē | |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 189 Einwohner pro kmē | |
| Korea, Republik | 495 Einwohner pro kmē | |
| Kroatien | 80 Einwohner pro kmē | |
| Kuba | 102 Einwohner pro kmē | |
| Kuwait | 127 Einwohner pro kmē | |
| Laos | 26 Einwohner pro kmē | |
| Lesotho | 61 Einwohner pro kmē | |
| Lettland | 36 Einwohner pro kmē | |
| Libanon | 369 Einwohner pro kmē | |
| Liberia | 35 Einwohner pro kmē | |
| Libyen | 3 Einwohner pro kmē | |
| Liechtenstein | 209 Einwohner pro kmē | |
| Litauen | 55 Einwohner pro kmē | |
| Luxemburg | 179 Einwohner pro kmē | |
| Macau | 17531 Einwohner pro kmē | |
| Madagaskar | 30 Einwohner pro kmē | |
| Malawi | 127 Einwohner pro kmē | |
| Malaysia | 72 Einwohner pro kmē | |
| Malediven | 1131 Einwohner pro kmē | |
| Mali | 10 Einwohner pro kmē | |
| Malta | 1256 Einwohner pro kmē | |
| Marokko | 72 Einwohner pro kmē | |
| Marshallinseln | 318 Einwohner pro kmē | |
| Martinique | 405 Einwohner pro kmē | |
| Mauretanien | 3 Einwohner pro kmē | |
| Mauritius | 601 Einwohner pro kmē | |
| Mayotte | 497 Einwohner pro kmē | |
| Mazedonien | 83 Einwohner pro kmē | |
| Mexiko | 55 Einwohner pro kmē | |
| Mikronesien | 154 Einwohner pro kmē | |
| Moldau | 133 Einwohner pro kmē | |
| Monaco | 16549 Einwohner pro kmē | |
| Mongolei | 2 Einwohner pro kmē | |
| Montserrat | 91 Einwohner pro kmē | |
| Mosambik | 24 Einwohner pro kmē | |
| Myanmar | 65 Einwohner pro kmē | |
| Namibia | 2 Einwohner pro kmē | |
| Nauru | 610 Einwohner pro kmē | |
| Nepal | 198 Einwohner pro kmē | |
| Neukaledonien | 12 Einwohner pro kmē | |
| Neuseeland | 15 Einwohner pro kmē | |
| Nicaragua | 45 Einwohner pro kmē | |
| Niederlande | 482 Einwohner pro kmē | |
| Niederländische Antillen | 227 Einwohner pro kmē | |
| Niger | 9 Einwohner pro kmē | |
| Nigeria | 151 Einwohner pro kmē | |
| Niue | 8 Einwohner pro kmē | |
| Nördliche Marianen | 164 Einwohner pro kmē | |
| Norfolkinsel | 53 Einwohner pro kmē | |
| Norwegen | 15 Einwohner pro kmē | |
| Oman | 14 Einwohner pro kmē | |
| Österreich | 99 Einwohner pro kmē | |
| Pakistan | 204 Einwohner pro kmē | |
| Palau | 44 Einwohner pro kmē | |
| Panama | 39 Einwohner pro kmē | |
| Papua-Neuguinea | 12 Einwohner pro kmē | |
| Paraguay | 16 Einwohner pro kmē | |
| Peru | 22 Einwohner pro kmē | |
| Philippinen | 289 Einwohner pro kmē | |
| Pitcairninseln | 1 Einwohner pro kmē | |
| Polen | 127 Einwohner pro kmē | |
| Portugal | 114 Einwohner pro kmē | |
| Puerto Rico | 435 Einwohner pro kmē | |
| Réunion | 306 Einwohner pro kmē | |
| Ruanda | 319 Einwohner pro kmē | |
| Rumänien | 97 Einwohner pro kmē | |
| Russische Föderation | 8 Einwohner pro kmē | |
| Salomonen | 19 Einwohner pro kmē | |
| Sambia | 14 Einwohner pro kmē | |
| Samoa | 61 Einwohner pro kmē | |
| San Marino | 466 Einwohner pro kmē | |
| São Tomé und Príncipe | 181 Einwohner pro kmē | |
| Saudi-Arabien | 13 Einwohner pro kmē | |
| Schweden | 22 Einwohner pro kmē | |
| Schweiz | 187 Einwohner pro kmē | |
| Senegal | 57 Einwohner pro kmē | |
| Serbien und Montenegro | 106 Einwohner pro kmē | |
| Seychellen | 178 Einwohner pro kmē | |
| Sierra Leone | 82 Einwohner pro kmē | |
| Simbabwe | 33 Einwohner pro kmē | |
| Singapur | 6377 Einwohner pro kmē | |
| Slowakei | 111 Einwohner pro kmē | |
| Slowenien | 100 Einwohner pro kmē | |
| Somalia | 13 Einwohner pro kmē | |
| Spanien | 81 Einwohner pro kmē | |
| Spitzbergen | 0 Einwohner pro kmē | |
| Sri Lanka | 307 Einwohner pro kmē | |
| St. Helena | 18 Einwohner pro kmē | |
| St. Kitts und Nevis | 149 Einwohner pro kmē | |
| St. Lucia | 271 Einwohner pro kmē | |
| St. Pierre und Miquelon | 29 Einwohner pro kmē | |
| St. Vincent und die Grenadinen | 301 Einwohner pro kmē | |
| Südafrika | 35 Einwohner pro kmē | |
| Sudan | 0 Einwohner pro kmē | |
| Suriname | 3 Einwohner pro kmē | |
| Swasiland | 68 Einwohner pro kmē | |
| Syrien | 98 Einwohner pro kmē | |
| Tadschikistan | 49 Einwohner pro kmē | |
| Taiwan | 705 Einwohner pro kmē | |
| Tansania | 41 Einwohner pro kmē | |
| Thailand | 127 Einwohner pro kmē | |
| Timor-Leste | 68 Einwohner pro kmē | |
| Togo | 102 Einwohner pro kmē | |
| Tokelau | 141 Einwohner pro kmē | |
| Tonga | 154 Einwohner pro kmē | |
| Trinidad und Tobago | 214 Einwohner pro kmē | |
| Tschad | 8 Einwohner pro kmē | |
| Tschechische Republik | 133 Einwohner pro kmē | |
| Tunesien | 64 Einwohner pro kmē | |
| Türkei | 89 Einwohner pro kmē | |
| Turkmenistan | 10 Einwohner pro kmē | |
| Turks- und Caicosinseln | 46 Einwohner pro kmē | |
| Tuvalu | 441 Einwohner pro kmē | |
| Uganda | 132 Einwohner pro kmē | |
| Ukraine | 79 Einwohner pro kmē | |
| Ungarn | 109 Einwohner pro kmē | |
| Uruguay | 20 Einwohner pro kmē | |
| Usbekistan | 62 Einwohner pro kmē | |
| Vanuatu | 17 Einwohner pro kmē | |
| Vatikanstadt | 2093 Einwohner pro kmē | |
| Venezuela | 28 Einwohner pro kmē | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 30 Einwohner pro kmē | |
| Vereinigte Staaten | 32 Einwohner pro kmē | |
| Vietnam | 254 Einwohner pro kmē | |
| Wallis und Futuna | 58 Einwohner pro kmē | |
| Weihnachtsinsel | 3 Einwohner pro kmē | |
| Westjordanland | 410 Einwohner pro kmē | |
| Westsahara | 1 Einwohner pro kmē | |
| Zentralafrikanische Republik | 6 Einwohner pro kmē | |
| Zypern | 84 Einwohner pro kmē |
