Die im Jahre 1974 erstmals eingeführte ISO-3166-1-Kodierliste
gliedert sich, nach Ländern sortiert, in
- drei Unterspalten für die ALPHA-2, ALPHA-3 und numerischen Codes, die im ersten Teil der ISO 3166 aufgeführt sind, und
- Spalten für die Top Level Domains (TLD), die Ländercodes des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Codes für Staaten mit subnationalen Einheiten entsprechend der ISO 3166-2 sowie die UN/LOCODEs.
| Name des Landes | ISO 3166 ALPHA-2 | ISO 3166 ALPHA-3 | ISO 3166 numerisch | TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN/LOCODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 004 | .af | AFG | AF | AF |
| Ägypten | EG | EGY | 818 | .eg | EGY | EG | EG |
| Åland | AX | ALA | 248 | .ax | |||
| Albanien | AL | ALB | 008 | .al | ALB | AL | AL |
| Algerien | DZ | DZA | 012 | .dz | ALG | DZ | DZ |
| Amerikanisch-Samoa | AS | ASM | 016 | .as | ASA | AS | |
| Amerikanische Jungferninseln | VI | VIR | 850 | .vi | ISV | VI | |
| Andorra | AD | AND | 020 | .ad | AND | AD | |
| Angola | AO | AGO | 024 | .ao | ANG | AO | AO |
| Anguilla | AI | AIA | 660 | .ai | AI | ||
| Antarktis (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) | AQ | ATA | 010 | .aq | AQ | ||
| Antigua und Barbuda | AG | ATG | 028 | .ag | ANT | AG | |
| Äquatorialguinea | GQ | GNQ | 226 | .gq | GEQ | GQ | GQ |
| Argentinien | AR | ARG | 032 | .ar | ARG | AR | AR |
| Armenien | AM | ARM | 051 | .am | ARM | AM | AM |
| Aruba | AW | ABW | 533 | .aw | ARU | AW | |
| Ascension (verwaltet von St. Helena, reserviert für UPU und ITU) | AC¹ | ASC | .ac | ||||
| Aserbaidschan | AZ | AZE | 031 | .az | AZE | AZ | AZ |
| Äthiopien | ET | ETH | 231 | .et | ETH | ET | ET |
| Australien | AU | AUS | 036 | .au | AUS | AU | AU |
| Bahamas | BS | BHS | 044 | .bs | BAH | BS | BS |
| Bahrain | BH | BHR | 048 | .bh | BRN | BH | BH |
| Bangladesch | BD | BGD | 050 | .bd | BAN | BD | BD |
| Barbados | BB | BRB | 052 | .bb | BAR | BB | |
| Belarus (Weißrussland) | BY | BLR | 112 | .by | BLR | BY | BY |
| Belgien | BE | BEL | 056 | .be | BEL | BE | BE |
| Belize | BZ | BLZ | 084 | .bz | BIZ | BZ | BZ |
| Benin | BJ | BEN | 204 | .bj | BEN | BJ | BJ |
| Bermuda | BM | BMU | 060 | .bm | BER | BM | |
| Bhutan | BT | BTN | 064 | .bt | BHU | BT | BT |
| Bolivien | BO | BOL | 068 | .bo | BOL | BO | BO |
| Bosnien und Herzegowina | BA | BIH | 070 | .ba | BIH | BA | BA |
| Botswana | BW | BWA | 072 | .bw | BOT | BW | BW |
| Bouvetinsel | BV | BVT | 074 | .bv | |||
| Brasilien | BR | BRA | 076 | .br | BRA | BR | BR |
| Britische Jungferninseln | VG | VGB | 092 | .vg | ISB | VG | |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | IOT | 086 | .io | IO | ||
| Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | .bn | BRU | BN | BN |
| Bulgarien | BG | BGR | 100 | .bg | BUL | BG | BG |
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 | .bf | BUR | BF | BF |
| Burma (jetzt Myanmar) | BU | BUR | 104 | ||||
| Burundi | BI | BDI | 108 | .bi | BDI | BI | BI |
| Ceuta, Melilla | EA¹ | ||||||
| Chile | CL | CHL | 152 | .cl | CHI | CL | CL |
| China, Volksrepublik | CN | CHN | 156 | .cn | CHN | CN | CN |
| Clipperton (reserviert für ITU) | CP¹ | CPT | |||||
| Cookinseln | CK | COK | 184 | .ck | COK | CK | |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 | .cr | CRC | CR | CR |
| Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | CI | CIV | 384 | .ci | CIV | CI | CI |
| Deutschland | DE | DEU | 276 | .de | GER | DE | DE |
| Diego Garcia (reserviert für ITU) | DG¹ | DGA | |||||
| Dominica | DM | DMA | 212 | .dm | DMA | DM | |
| Dominikanische Republik | DO | DOM | 214 | .do | DOM | DO | DO |
| Dschibuti | DJ | DJI | 262 | .dj | DJI | DJ | DJ |
| Dänemark | DK | DNK | 208 | .dk | DEN | DK | DK |
| Ecuador | EC | ECU | 218 | .ec | ECU | EC | EC |
| El Salvador | SV | SLV | 222 | .sv | ESA | SV | SV |
| Eritrea | ER | ERI | 232 | .er | ERI | ER | ER |
| Estland (Reval) | EE | EST | 233 | .ee | EST | EE | EE |
| Europäische Union | EU¹ | .eu | |||||
| Falklandinseln | FK | FLK | 238 | .fk | FK | ||
| Fidschi | FJ | FJI | 242 | .fj | FIJ | FJ | FJ |
| Finnland | FI | FIN | 246 | .fi | FIN | FI | FI |
| Frankreich | FR | FRA | 250 | .fr | FRA | FR | FR |
| Frankreich, France métropolitaine (europ. Frankreich ohne Übersee-Départements) | FX¹ | FXX | .fx | ||||
| Französisch-Guayana | GF | GUF | 254 | .gf | GF | ||
| Französisch-Polynesien | PF | PYF | 258 | .pf | PF | ||
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | ATF | 260 | .tf | |||
| Färöer | FO | FRO | 234 | .fo | FRO | FO | |
| Gabun | GA | GAB | 266 | .ga | GAB | GA | GA |
| Gambia | GM | GMB | 270 | .gm | GAM | GM | GM |
| Georgien | GE | GEO | 268 | .ge | GEO | GE | GE |
| Ghana | GH | GHA | 288 | .gh | GHA | GH | GH |
| Gibraltar | GI | GIB | 292 | .gi | GI | ||
| Grenada | GD | GRD | 308 | .gd | GRN | GD | |
| Griechenland | GR | GRC | 300 | .gr | GRE | GR | GR |
| Grönland | GL | GRL | 304 | .gl | GL | ||
| Guadeloupe | GP | GLP | 312 | .gp | GP | ||
| Guam | GU | GUM | 316 | .gu | GUM | GU | |
| Guatemala | GT | GTM | 320 | .gt | GUA | GT | GT |
| Guernsey | GG | GGY | 831 | .gg | |||
| Guinea | GN | GIN | 324 | .gn | GUI | GN | GN |
| Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | .gw | GBS | GW | GW |
| Guyana | GY | GUY | 328 | .gy | GUY | GY | GY |
| Haiti | HT | HTI | 332 | .ht | HAI | HT | HT |
| Heard- und McDonald-Inseln | HM | HMD | 334 | .hm | HM | ||
| Honduras | HN | HND | 340 | .hn | HON | HN | |
| Hongkong | HK | HKG | 344 | .hk | HKG | HK | |
| Indien | IN | IND | 356 | .in | IND | IN | IN |
| Indonesien | ID | IDN | 360 | .id | INA | ID | ID |
| Insel Man | IM | IMN | 833 | .im | |||
| Irak | IQ | IRQ | 368 | .iq | IRQ | IQ | IQ |
| Iran | IR | IRN | 364 | .ir | IRI | IR | IR |
| Irland | IE | IRL | 372 | .ie | IRL | IE | IE |
| Island | IS | ISL | 352 | .is | ISL | IS | IS |
| Israel | IL | ISR | 376 | .il | ISR | IL | IL |
| Italien | IT | ITA | 380 | .it | ITA | IT | IT |
| Jamaika | JM | JAM | 388 | .jm | JAM | JM | JM |
| Japan | JP | JPN | 392 | .jp | JPN | JP | JP |
| Jemen | YE | YEM | 887 | .ye | YEM | YE | YE |
| Jersey (Kanalinsel) | JE | JEY | 832 | .je | |||
| Jordanien | JO | JOR | 400 | .jo | JOR | JO | JO |
| Jugoslawien (ehemalig) | YU | YUG | 891 | .yu | YUG | YU | |
| Kaimaninseln | KY | CYM | 136 | .ky | CAY | KY | |
| Kambodscha | KH | KHM | 116 | .kh | CAM | KH | KH |
| Kamerun | CM | CMR | 120 | .cm | CMR | CM | CM |
| Kanada | CA | CAN | 124 | .ca | CAN | CA | CA |
| Kanarische Inseln | IC¹ | ||||||
| Kap Verde | CV | CPV | 132 | .cv | CPV | CV | CV |
| Kasachstan | KZ | KAZ | 398 | .kz | KAZ | KZ | KZ |
| Katar | QA | QAT | 634 | .qa | QAT | QA | QA |
| Kenia | KE | KEN | 404 | .ke | KEN | KE | KE |
| Kirgisistan | KG | KGZ | 417 | .kg | KGZ | KG | KG |
| Kiribati | KI | KIR | 296 | .ki | KI | KI | |
| Kokosinseln (Keelinginseln) | CC | CCK | 166 | .cc | CC | ||
| Kolumbien | CO | COL | 170 | .co | COL | CO | |
| Komoren | KM | COM | 174 | .km | KM | KM | |
| Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) | CD | COD | 180 | .cd | COD | CD | CD |
| Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | KP | PRK | 408 | .kp | PRK | KP | KP |
| Korea, Republik (Südkorea) | KR | KOR | 410 | .kr | KOR | KR | KR |
| Kroatien (Hrvatska) | HR | HRV | 191 | .hr | CRO | HR | HR |
| Kuba | CU | CUB | 192 | .cu | CUB | CU | CU |
| Kuwait | KW | KWT | 414 | .kw | KUW | KW | KW |
| Laos | LA | LAO | 418 | .la | LAO | LA | LA |
| Lesotho | LS | LSO | 426 | .ls | LES | LS | LS |
| Lettland | LV | LVA | 428 | .lv | LAT | LV | LV |
| Libanon | LB | LBN | 422 | .lb | LIB | LB | LB |
| Liberia | LR | LBR | 430 | .lr | LBR | LR | LR |
| Libyen | LY | LBY | 434 | .ly | LBA | LY | LY |
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 | .li | LIE | LI | |
| Litauen | LT | LTU | 440 | .lt | LTU | LT | LT |
| Luxemburg | LU | LUX | 442 | .lu | LUX | LU | LU |
| Macao | MO | MAC | 446 | .mo | MO | ||
| Madagaskar | MG | MDG | 450 | .mg | MAD | MG | MG |
| Malawi | MW | MWI | 454 | .mw | MAW | MW | MW |
| Malaysia | MY | MYS | 458 | .my | MAS | MY | MY |
| Malediven | MV | MDV | 462 | .mv | MDV | MV | MV |
| Mali | ML | MLI | 466 | .ml | MLI | ML | ML |
| Malta | MT | MLT | 470 | .mt | MLT | MT | |
| Marokko | MA | MAR | 504 | .ma | MAR | MA | MA |
| Marshallinseln | MH | MHL | 584 | .mh | MH | MH | |
| Martinique | MQ | MTQ | 474 | .mq | MQ | ||
| Mauretanien | MR | MRT | 478 | .mr | MTN | MR | MR |
| Mauritius | MU | MUS | 480 | .mu | MRI | MU | MU |
| Mayotte | YT | MYT | 175 | .yt | YT | ||
| Mazedonie | MK | MKD | 807 | .mk | MKD | MK | |
| Mexiko | MX | MEX | 484 | .mx | MEX | MX | MX |
| Mikronesien | FM | FSM | 583 | .fm | FSM | FM | FM |
| Moldau | MD | MDA | 498 | .md | MDA | MD | MD |
| Monaco | MC | MCO | 492 | .mc | MON | MC | |
| Mongolei | MN | MNG | 496 | .mn | MGL | MN | MN |
| Montenegro | ME | MNE | 499 | .me | MGO | ||
| Montserrat | MS | MSR | 500 | .ms | MS | ||
| Mosambik | MZ | MOZ | 508 | .mz | MOZ | MZ | MZ |
| Myanmar (Burma) | MM | MMR | 104 | .mm | MYA | MM | MM |
| Namibia | NA | NAM | 516 | .na | NAM | NA | NA |
| Nauru | NR | NRU | 520 | .nr | NRU | NR | |
| Nepal | NP | NPL | 524 | .np | NEP | NP | NP |
| Neukaledonien | NC | NCL | 540 | .nc | NC | ||
| Neuseeland | NZ | NZL | 554 | .nz | NZL | NZ | NZ |

