Lexas Logo Lexas Laenderdaten

 
Länderdaten

Alle Daten von A - Z
Geographiedaten
Bevölkerungsdaten
Staat & Politik
Wirtschaftsdaten
Energiewirtschaft
Aussenwirtschaftsdaten
Verkehrswesen
Kommunikationswesen
Kürzel & Kennungen
Alle Länder von A - Z

 

 

 

Spacer

Militärausgaben als Anteil vom BIP
This entry gives current military expenditures as an estimated percent of gross domestic product (GDP).
Quelle: CIA-World Factbook
 
  Land Weltrang Ausgaben in % vom
BIP (Kaufskraftsparität)
Bezugsjahr
Korea, Demokratische Volksrepublik 1  %  
Oman 1 11,4% 2005 est.
Katar 2 10% 2005 est.
Saudi-Arabien 3 10% 2005 est.
Irak 4 8,6% 2006
Jordanien 5 8,6% 2006
Israel 6 7,3% 2006
Jemen 7 6,6% 2006
Armenien 8 6,5% FY01
Eritrea 9 6,3% 2006 est.
Mazedonien 10 6% 2005 est.
Burundi 11 5,9% 2006 est.
Syrien 12 5,9% 2005 est.
Angola 13 5,7% 2006
Mauretanien 14 5,5% 2006
Malediven 15 5,5% 2005 est.
Kuwait 16 5,3% 2006
Türkei 17 5,3% 2005 est.
El Salvador 18 5% 2006
Marokko 19 5% 2003 est.
Singapur 20 4,9% 2005 est.
Swasiland 21 4,7% 2006
Bahrain 22 4,5% 2006
Bosnien und Herzegowina 23 4,5% 2005 est.
Brunei Darussalam 24 4,5% 2006
Griechenland 25 4,3% 2005 est.
Tschad 26 4,2% 2006
Vereinigte Staaten 27 4,06% 2005 est.
Libyen 28 3,9% 2005 est.
Tadschikistan 29 3,9% 2005 est.
China 30 3,8% 2006
Simbabwe 31 3,8% 2006
Kuba 32 3,8% 2006 est.
Dschibuti 33 3,8% 2006
Zypern 34 3,8% 2005 est.
Namibia 35 3,7% 2006
Kolumbien 36 3,4% 2005 est.
Gabun 37 3,4% 2005 est.
Turkmenistan 38 3,4% 2005 est.
Ägypten 39 3,4% 2005 est.
Algerien 40 3,3% 2006
Botsuana 41 3,3% 2006
Pakistan 42 3,2% 2006 est.
Vereinigte Arabische Emirate 43 3,1% 2005 est.
Guinea-Bissau 44 3,1% 2005 est.
Libanon 45 3,1% 2005 est.
Kongo 46 3,1% 2006
Kambodscha 48 3% 2005 est.
Äthiopien 49 3% 2006
Indonesien 50 3% 2005 est.
Sudan 51 3% 2005 est.
Ruanda 52 2,9% 2005 est.
Komoren 53 2,8% 2006
Ecuador 54 2,8% 2006
Kenia 55 2,8% 2006
Chile 56 2,7% 2006
Korea, Republik 57 2,7% 2006
Aserbaidschan 58 2,6% 2005 est.
Lesotho 59 2,6% 2006
Frankreich 60 2,6% 2005 est.
Brasilien 61 2,6% 2006 est.
Sri Lanka 62 2,6% 2006
Bulgarien 63 2,6% 2005 est.
Kongo, Demokratische Republik 64 2,5% 2006
Indien 65 2,5% 2006
Iran 66 2,5% 2006
Vietnam 67 2,5% 2005 est.
Rumänien 68 2,47% 2005 est.
Australien 69 2,4% 2006
Großbritannien 70 2,4% 2005 est.
Kroatien 71 2,39% 2005 est.
Portugal 72 2,3% 2005 est.
Sierra Leone 73 2,3% 2006
Fidschi 74 2,2% 2005 est.
Uganda 75 2,2% 2006
Taiwan 76 2,2% NA
Burma 77 2,1% 2005 est.
Myanmar 77 2,1% 2005 est.
Malaysia 78 2,03% 2005 est.
Estland 79 2% 2005 est.
Seychellen 81 2% 2006 est.
Usbekistan 82 2% 2005 est.
Finnland 83 2% 2005 est.
Afghanistan 84 1,9% 2006 est.
Norwegen 85 1,9% 2005 est.
Mali 86 1,9% 2006
Litauen 87 1,9% 2005 est.
Bolivien 88 1,9% 2006
Slowakei 89 1,87% 2005 est.
Tschechische Republik 90 1,81% 2005 est.
Guyana 91 1,8% 2006
Thailand 92 1,8% 2005 est.
Sambia 93 1,8% 2005 est.
Italien 94 1,8% 2005 est.
Ungarn 95 1,75% 2005 est.
Polen 96 1,71% 2005 est.
Benin 97 1,7% 2006
Slowenien 98 1,7% 2005 est.
Guinea 99 1,7% 2006
Südafrika 100 1,7% 2006
Côte d´Ivoire 101 1,6% 2005 est
Uruguay 102 1,6% 2006
Togo 103 1,6% 2005 est.
Nepal 104 1,6% 2006
Niederlande 105 1,6% 2005 est.
Bangladesch 106 1,5% 2006
Dänemark 107 1,5% 2005 est.
Schweden 108 1,5% 2005 est.
Nigeria 109 1,5% 2006
Deutschland 110 1,5% 2005 est.
Peru 111 1,5% 2006
Albanien 112 1,49% 2005 est.
Belize 113 1,4% 2006
Belarus 114 1,4% 2005 est.
Kirgisistan 115 1,4% 2005 est.
Senegal 116 1,4% 2005 est.
Ukraine 117 1,4% 2005 est.
Tunesien 118 1,4% 2006
Papua-Neuguinea 119 1,4% 2005 est.
Mongolei 120 1,4% 2006
Argentinien 121 1,3% 2005 est.
Kamerun 122 1,3% 2006
Niger 123 1,3% 2006
Malawi 124 1,3% 2006
Liberia 125 1,3% 2006 est.
Belgien 126 1,3% 2005 est.
Lettland 127 1,2% 2005 est.
Venezuela 128 1,2% 2005 est.
Burkina Faso 129 1,2% 2006
Spanien 130 1,2% 2005 est.
Kanada 131 1,1% 2005 est.
Zentralafrikanische Republik 132 1,1% 2006 est.
Bhutan 133 1% 2005 est.
Madagaskar 134 1% 2006
Schweiz 135 1% 2005 est.
Panama 136 1% 2006
Paraguay 137 1% 2006 est.
Neuseeland 138 1% 2005 est.
Österreich 139 0,9% 2005 est.
Kasachstan 140 0,9% FY02
Luxemburg 141 0,9% 2005 est.
Somalia 143 0,9% 2005 est.
Philippinen 144 0,9% 2005 est.
Irland 145 0,9% 2005 est.
Dominikanische Republik 146 0,8% 2006
São Tomé und Príncipe 147 0,8% 2006
Japan 148 0,8% 2006
Mosambik 149 0,8% 2006
Ghana 150 0,8% 2006 est.
Kap Verde 151 0,7% 2005
Malta 152 0,7% 2006 est.
Honduras 153 0,6% 2006 est.
Nicaragua 154 0,6% 2006
Suriname 155 0,6% 2006 est.
Jamaika 156 0,6% 2006 est.
Georgien 157 0,59% 2005 est.
Gambia 159 0,5% 2006
Mexiko 161 0,5% 2006 est.
Laos 162 0,5% 2006
Costa Rica 163 0,4% 2006
Guatemala 164 0,4% 2006
Moldau 165 0,4% 2005 est.
Haiti 166 0,4% 2006
Mauritius 167 0,3% 2006 est.
Trinidad und Tobago 168 0,3% 2006
Tansania 169 0,2% 2005 est.
Bermuda 170 0,11% 2005 est.
Äquatorialguinea 171 0,1% 2006 est.

Länder, für die keine Informationen vorhanden sind, sind nicht in dieser Liste eingeschlossen.

Quelle: CIA World Factbook. Zuletzt aktualisiert am 18.02.2010. CIA-Datenstand 19.06.2007

 

Home | Kontakt/Impressum l Disclaimer l Copyrightvermerk l © Lexas Information Network. Alle Rechte vorbehalten. Design by Offworld Indonesia