Nationalfeiertag
Quelle: Wikipedia.de
| Ein Nationalfeiertag ist ein in der Regel gesetzlicher Feiertag anlässlich eines für eine Nation wichtigen Ereignisses. Viele Staaten begehen ihren Nationalfeiertag am Gründungstag der Nation beziehungsweise Erlangen der Unabhängigkeit, dem sogegannten Unabhängigkeitstag. Es gibt auch Nationalfeiertage, die sich auf den Ausgang eines Krieges beziehen, wie z. B. der Tag des Friedens oder auch Tag des Sieges. Der Tag der Befreiung zum Gedenken an die Kapitulation Nazi-Deutschlands wird am 5. Mai in den Niederlanden, am 8. Mai in Frankreich, Kasachstan, der Slowakei, Tschechien und Turkmenistan gefeiert; sowie am 9. Mai in Armenien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Kirgisistan, der Russischen Föderation, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und in Weißrussland. <br> Manche Staaten haben auch mehrere Nationalfeiertage. |
| Land | Nationalfeiertag | Stichtag | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Unabhängigkeitstag am 19. August (1919) | 19.08.1919 | |
| Ägypten | Tag der Revolution am 23. Juli 1952 | 23.07.1952 | |
| Albanien | Unabhängigkeitstag (28.11.1912) | 28.11.1912 | |
| Algerien | Tag der Revolution von 1954 (1. November 1954) | 01.11.1954 | |
| Amerikanische Jungferninseln | Transfer Day - von Dänemark zu den Vereinigten Staaten (27. März 1917) | 27.03.1917 | |
| Amerikanisch-Samoa | Flaggentag (17. April 1900) | 17.04.1900 | |
| Andorra | Tag der Madonna von Mertxell (8. September 1278) | 08.09.1278 | |
| Angola | Unabhängigkeitstag (11.11.1975) | 11.11.1975 | |
| Anguilla | Anguilla Tag (30. Mai) | 30.05.2005 | |
| Antigua und Barbuda | Unabhängigkeitstag (1.11.1981) | 01.11.1981 | |
| Äquatorialguinea | Unabhängigkeitstag (12. Oktober 1968) | 12.10.1968 | |
| Argentinien | Tag der Revolution von 1810 (25. Mai 1810) | 25.05.1810 | |
| Armenien | Unabhängigkeitstag (21.9.1991) | 21.09.1991 | |
| Aruba | Flaggentag am 18. März | 18.03.2005 | |
| Aserbaidschan | Tag der Republik 1918 | 28.05.1918 | |
| Äthiopien | Niederlage des Mengistu-Regimes 1991 | 28.05.1991 | |
| Australien | Eintreffen erster weißer Siedler 1788 | 26.01.1788 | |
| Bahamas | Unabhängigkeitstag (10.7.1973) | 10.07.1973 | |
| Bahrain | Unabhängigkeitstag (16.12.1971) | 16.12.1971 | |
| Bangladesch | Unabhängigkeitstag (26.3.1971) | 26.03.1971 | |
| Barbados | Unabhängigkeitstag (30.11.1966) | 30.11.1966 | |
| Belarus | Unabhängigkeitstag (3.7.1944) | 03.07.1944 | |
| Belgien | Unabhängigkeitstag (21.7.1831) | 21.07.1831 | |
| Belize | Unabhängigkeitstag (21.9.1981) | 21.09.1981 | |
| Benin | 1. August | 01.08.1960 | |
| Bermuda | 24. Mai | 24.05.2005 | |
| Bhutan | Thronbesteigung des Königs Ugyen Wangchuk am 17. Dezember 1907 | 17.12.1907 | |
| Bolivien | Unabhängigkeitstag (6.8.1825) | 06.08.1825 | |
| Bosnien und Herzegowina | Unabhängigkeitsreferendum 1992 | 25.11.1943 | |
| Botsuana | Unabhängigkeitstag (30.9.1966) | 30.09.1966 | |
| Brasilien | Unabhängigkeitstag (7.9.1822) | 07.09.1822 | |
| Britische Jungferninseln | 1. Juli | 01.07.2005 | |
| Brunei Darussalam |
Unabhängigkeitstag (23.2.1984).
ANMERKUNG - Der 1. Januar 1984, der an einigen Stellen als Nationalfeiertag angegeben wird, war zwar der Tag der Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich, gefeiert wird aber der Tag der Unabhängigkeit vom Britischen Protektorat am 23. Februar 1984. |
23.02.1984 | |
| Bulgarien | 3. März 1878 | 03.03.1878 | |
| Burkina Faso | Ausrufung der Republik am 11. Dezember 1958 | 11.12.1958 | |
| Burundi | Unabhängigkeitstag (1.7.1962) | 01.07.1962 | |
| Chile | Unabhängigkeitstag (18.9.1810) | 18.09.1810 | |
| China | Jahres Tag der Gründung der Volksrepublik China am 1. Dezember 1949 | 01.10.1949 | |
| Cookinseln | Verfassungstag, 1. Montag im August | 04.07.1965 | |
| Costa Rica | Unabhängigkeitstag (15. September 1821) | 15.09.1821 | |
| Côte d´Ivoire | Unabhängigkeitstag (7. August 1960) | 07.08.1960 | |
| Dänemark | Gefeiert wird der Geburtstag der Königin Margrethe II. | 05.06.2005 | |
| Deutschland | Tag der Deutschen Einheit (3.10.1990) | 03.10.1990 | |
| Dominica | Unabhängigkeitstag (3. November 1978) | 03.11.1978 | |
| Dominikanische Republik | Unabhängigkeitstag (27 Februar 1844) | 27.02.1844 | |
| Dschibuti | Unabhängigkeitstag (27. Juni 1977) | 27.06.1977 | |
| Ecuador | Unabhängigkeitstag (10. Augist 1809) | 10.08.1809 | |
| El Salvador | Unabhängigkeitstag (15. September 1821). | 15.09.1821 | |
| Eritrea | Unabhängigkeitstag (24. Mai 1993) | 24.05.1993 | |
| Estland | Unabhängigkeitstag (24. Februar 1918) | 24.12.1918 | |
| Europäische Union | 9. Mai 1950 - Der Tag, an dem Robert Schuman die Schaffung eines geeinten Europas vorschlug. | 09.05.1950 | |
| Falklandinseln | Befreiungstag (14. Juni 1982) | 14.06.1982 | |
| Färöer | Olaifest am 29. Juli | 29.07.2005 | |
| Fidschi | Unabhängigkeitstag (10. Oktober 1970) | 10.10.2005 | |
| Finnland | Unabhängigkeitstag (6. Dezember 1917) | 06.12.1917 | |
| Frankreich | Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 | 14.07.1789 | |
| Französisch-Guayana | Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 | 14.07.1789 | |
| Französisch-Polynesien | Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 | 14.07.1789 | |
| Gabun | Jahrestag der Unabhängigkeit (17.8.1960) | 17.07.1960 | |
| Gambia | Unabhängigkeitstag (18.2.1965) | 18.02.1965 | |
| Gazastreifen | Das Datum erinnert an die Tagung des Palästinensches Nationalkongresses in Algier im Jahr 1988, auf dem die PLO den Staat Palästina ausgerufen hat. | 15. 11.1988 | |
| Georgien | Unabhängigkeitstag (26.5.1918) | 26.05.1918 | |
| Ghana | Unabhängigkeitstag (6.3.1957) | 06.03.1957 | |
| Gibraltar | 10. September 1964 | 10.09.1964 | |
| Grenada | Unabhängigkeitstag (7.2.1974) | 07.02.1974 | |
| Griechenland | Unabhängigkeitstag (Beginn des Befreiungskampfes gegen das Osmanische Reich am 25. März1821 | 25.11.1821 | |
| Grönland | Der längste Tag (21. Juni) | 21.06.2005 | |
| Großbritannien | Der Geburtstag von Königin Elisbeth der II, der am 2. Samstag des Junis gefeiert wird, | 11.06.2005 | |
| Guadeloupe | Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 | 14.07.1789 | |
| Guam | Discovery Day, erster Montag im März(1521) | 07.03.2005 | |
| Guatemala | Unabhängigkeitstag (15.9.1821) | 15.09.1821 | |
| Guernsey | Liberation Day (9. Mai 1945) | 09.05.1945 | |
| Guinea | Unabhängigkeitstag (2.10.1958) | 02.10.1958 | |
| Guinea-Bissau | Unabhängigkeitstag (24.9.1979) | 24.09.1973 | |
| Guyana | Tag der Republik von 1970 | 23.02.1970 | |
| Haiti | Unabhängigkeitstag (1.1.1804); Tag der Unabhängigkeit von Frankreich; vormals französische Kolonie | 01.01.1804 | |
| Honduras | Unabhängigkeitstag (15.9.1821) | 15.09.1821 | |
| Hongkong | Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober 1949. Der 1. Juli 1997 wird als der "Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day" gefeiert. | 01.10.1949 | |
| Indien | Tag der Ausrufung der Republik | 26.01.1950 | |
| Indonesien | Unabhängigkeitstag (17.8.1945) | 17.08.1945 | |
| Insel Man | Tynwald Day am 5. Juli | 05.07.2005 | |
| Irak | Tag der Revolution vom 17 Juli 1968 | 17.07.1968 | |
| Iran | Tag der Revolution vom 1. April 1979 | 01.04.1979 | |
| Irland | St. Patrick's Day am 17. März | 17.03.2005 | |
| Island | Unabhängigkeitstag (17.4.1944) | 17.06.1944 | |
| Israel | Unabhängigkeitstag (14.5.1948) | 14.05.1948 | |
| Italien | Italien hat gleich zwei Nationalfeiertage: am 25. April gedenken die Italiener der Befreiung von der deutschen Wehrmacht 1945 durch die Partisanen und jeden ersten Sonntag im Juni feiern sie die Gründung der Republik im Jahre 1946. | 25.04.1945 | |
| Jamaika | Unabhängigkeitstag (6.8.1962), gefeiert am ersten Montag im August | 06.08.1962 | |
| Japan | Geburtstag des Kaisers (23.Dezember 1933) | 23.12.1933 | |
| Jemen | Tag der Republik (22. Mai 1990) | 22.05.1990 | |
| Jersey | Liberation Day (9. Mai 1945) | 09.05.1945 | |
| Jordanien | Unabhängigkeitstag (25.5.1946) | 25.05.1946 | |
| Kaimaninseln | Verfassungstag; 1. Montag im Juli | 04.07.2005 | |
| Kambodscha | Unabhängigkeitstag (9.11.1953) | 09.11.1953 | |
| Kamerun | Tag der Verfassung am 20.5. | 20.05.1972 | |
| Kanada | 1. Juli 1867 | 01.07.1867 | |
| Kap Verde | Unabhängigkeitstag (5.7.1975) | 05.07.1975 | |
| Kasachstan | Tag der Republik (25. Oktober 1990) | 25.10.1990 | |
| Katar | Unabhängigkeitstag (3.9.1971) | 03.09.1971 | |
| Kenia | Unabhängigkeitstag (12.12.1963) | 12.12.1963 | |
| Kirgisistan | Unabhängigkeitstag (31.8.1991) | 31.08.1991 | |
| Kiribati | Unabhängigkeitstag (12.7.1979) | 12.07.1979 | |
| Kolumbien | Unabhängigkeitstag (20.7.1810). | 20.07.1810 | |
| Komoren | Unabhängigkeitstag (6.7.1975) | 06.07.1975 | |
| Kongo | Unabhängigkeitstag (15.8.1960) | 15.08.1960 | |
| Kongo, Demokratische Republik | Unabhängigkeitstag (30.6.1960) | 30.06.1960 | |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | Gründungstag der Kommunistischen Partei (9. September 1948) | 09.09.1948 | |
| Korea, Republik | Liberation Day (15. August 1945) | 15.08.1945 | |
| Kroatien | Unabhängigkeitstag (25. Juni 1991) | 25.06.1991 | |
| Kuba | Tag der Befreiung ("Dia de la Liberacion"), 1959 | 01.01.1959 | |
| Kuwait | 25. Februar 1950 | 25.02.1950 | |
| Laos | Ausrufung der VR am 2. Dezember 1975 | 02.12.1975 | |
| Lesotho | Unabhängigkeitstag (4.10.1966) | 04.10.1966 | |
| Lettland | Unabhängigkeitstag - Ausrufung der Republik 18.11.1918 | 18.11.1918 | |
| Libanon | Unabhängigkeitstag (22.11.1943) | 22.11.1943 | |
| Liberia | Unabhängigkeitstag (26.7.1847) | 26.07.1847 | |
| Libyen | Tag der Revolution vom 1. September 1969 | 01.09.1969 | |
| Liechtenstein | 15. August | 15.08.2005 | |
| Litauen | Unabhängigkeitstag -Wiederherstellung des Staates (16.2.1918) | 16.02.1918 | |
| Luxemburg | Feier des Geburtstags von Großherzog Jean | 23.06.2005 | |
| Macau | Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober 1949. Der 20. Dezember 1998 wird als der "Macau Special Administrative Region Establishment Day" gefeiert. | 01.10.1949 | |
| Madagaskar | Unabhängigkeitstag (26.6.1960) | 26.06.1960 | |
| Malawi | Unabhängigkeitstag (Tag der Republik) (6.7.1964) | 06.07.1964 | |
| Malaysia | Unabhängigkeitstag (31.8.1957) | 31.08.1957 | |
| Malediven | Unabhängigkeitstag (26.7.1965) | 26.07.1965 | |
| Mali | Unabhängigkeitstag (22.9.1960) | 22.09.1960 | |
| Malta | Unabhängigkeitstag (21.9.1964) | 21.09.1964 | |
| Marokko | Thronbesteigung von König Mohammed VI. Am 30. Juli 1999 | 30.07.1999 | |
| Marshallinseln | Tag der Verfassung vom 1. Mai 1979 | 01.05.1979 | |
| Martinique | Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 | 14.07.1789 | |
| Mauretanien | Unabhängigkeitstag (28.11.1960) | 28.11.1960 | |
| Mauritius | Unabhängigkeitstag (12.3.1968) | 12.03.1968 | |
| Mayotte | Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 | 14.07.1789 | |
| Mazedonien | Tag des Aufstands am 2. August 1903 | 02.08.1903 | |
| Mexiko | Unabhängigkeitstag (16.9.1810) | 16.10.1810 | |
| Mikronesien | Tag der Verfassung vom 10. Mai 1979 | 10.05.1979 | |
| Moldau | Unabhängigkeitstag (27.8.1991) | 27.08.1991 | |
| Monaco | Fête du Prince am 19. November | 19.11.2005 | |
| Mongolei | Unabhängigkeitstag/Revolutionstag (11.7.1921) | 11.07.1921 | |
| Montserrat | Der Geburtstag von König Elisabeth II wir am 2 Samstag im Juni gefeiert. | 12.06.2005 | |
| Mosambik | Unabhängigkeitstag (25.6.1975) | 25.06.1975 | |
| Myanmar | Unabhängigkeitstag (4.1.1948), Tag der Unabhängigkeit von Großbritannien | 04.01.1948 | |
| Namibia | Unabhängigkeitstag (21.3.1990) | 21.03.1990 | |
| Nauru | Unabhängigkeitstag (31.1.1968); Unabhängigkeit von Australien | 31.01.1968 | |
| Nepal | Geburtstag des Königs am 7. Juli 1946 | 07.07.1946 | |
| Neukaledonien | Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 | 14.07.1789 | |
| Neuseeland | Waitangi-Vertrag von 1840 | 06.02.1840 | |
| Nicaragua | Unabhängigkeitstag (15.9.1821) | 15.09.1821 | |
| Niederlande | Königinnentag am 30. April | 30.04.1980 | |
| Niederländische Antillen | Königinnentag am 30. April | 30.04.1980 | |
| Niger | Tag der Republik (18. Dezember 1958) | 18.12.1958 | |
| Nigeria | Unabhängigkeitstag (1.10.1960) | 01.10.1960 | |
| Niue | Waitangi Day 6. Februar 1840 | 06.02.1840 | |
| Nördliche Marianen | Commonwealth Day (8 Januar 1978) | 08.01.1978 | |
| Norfolkinsel | Pitcairners Arrival Day (8. Juni 1856) | 08.06.1856 | |
| Norwegen | Verfassungstag (17. Mai 1814) | 17.05.1814 | |
| Oman | Geburtstag des Sultans QABOOS (18. November)1940 | 18.11.1940 | |
| Österreich | Verabschiedung des Neutralitätsgesetzes 1955 | 26.10.1955 | |
| Pakistan | Proklamation der Republik am 23. 11.1956 | 23.11.1956 | |
| Palästina | Das Datum erinnert an die Tagung des Palästinensches Nationalkongresses in Algier im Jahr 1988, auf dem die PLO den Staat Palästina ausgerufen hat. | 15.11.1988 | |
| Palau | 1.10. | 09.07.1979 | |
| Panama | Unabhängigkeitstag (3.11.1903) | 03.11.1903 | |
| Papua-Neuguinea | Unabhängigkeitstag (16.9.1975) | 16.09.1975 | |
| Paraguay | Unabhängigkeitstag (14.5.1811) | 14.05.1811 | |
| Peru | Unabhängigkeitstag (28.7.1821) | 28.07.1821 | |
| Philippinen | Unabhängigkeitsproklamation gegenüber Spanien (12.6.1898) | 12.06.1898 | |
| Polen | Tag der Verfassung (3.5.1791) | 03.05.1791 | |
| Portugal | Todestag des Nationaldichters Luiz de Camões (10.6.1580) | 10.06.1580 | |
| Puerto Rico | Unabhängigkeitstag der USA (4.7.1776) | 04.07.1776 | |
| Réunion | Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 | 14.07.1789 | |
| Ruanda | Unabhängigkeitstag (1.7.1962) | 01.07.1962 | |
| Rumänien | 1.12. | 01.12.1918 | |
| Russische Föderation | Unabhängigkeitstag | 12.06.1990 | |
| Salomonen | Unabhängigkeitstag (7.7.1978) | 07.07.1978 | |
| Sambia | Unabhängigkeitstag (24.10.1964) | 24.10.1964 | |
| Samoa | Unabhängigkeitstag (1.6.1962) | 01.06.1962 | |
| San Marino | legendäre Gründung im Jahr 301 durch Eremiten Marino | 03.09.0301 | |
| São Tomé und Príncipe | Unabhängigkeitstag (12.7.1975) | 12.07.1975 | |
| Saudi-Arabien | Tag der Vereinigung | 23.09.1932 | |
| Schweden | Flaggentag: Regierungsantritt der Dynastie Wasa 1523 | 06.06.1523 | |
| Schweiz | Rütlischwur im Jahr 1291 | 01.08.1291 | |
| Senegal | Unabhängigkeitstag (4.4.1969) | 04.04.1960 | |
| Serbien und Montenegro | Tag der Republik | 29.11.2005 | |
| Seychellen | Tag der Befreiung 1977 | 18.06.1993 | |
| Sierra Leone | Unabhängigkeitstag (27.4.1961) | 27.04.1961 | |
| Simbabwe | Unabhängigkeitstag (18.4.1980) | 18.04.1980 | |
| Singapur | Unabhängigkeitstag (9.4.1965) | 09.08.1965 | |
| Slowakei | Tag der Staatsgründung am 1.1.1993 | 01.01.1993 | |
| Slowenien | Unabhängigkeitstag (25.6.1991) | 25.06.1991 | |
| Somalia | Gründungstag der Somalischen Republik (1. Jui 1960) | 01.07.1960 | |
| Spanien | Entdeckung Amerikas durch Kolumbus 1492 | 12.10.2005 | |
| Sri Lanka | Unabhängigkeitstag (4.2.1948) | 04.02.1948 | |
| St. Kitts und Nevis | Unabhängigkeitstag (19.9.1983) | 19.09.1983 | |
| St. Lucia | Unabhängigkeitstag (22.2.1919) | 22.02.1979 | |
| St. Pierre und Miquelon | Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 | 14.07.1789 | |
| St. Vincent und die Grenadinen | Unabhängigkeitstag (27.10.1979) | 27.10.1979 | |
| Südafrika | Freiheitstag (27. April 1994) | 27.04.1994 | |
| Sudan | Unabhängigkeitstag (1.1.1956); vormals britisch-ägyptisches Kondominium | 01.01.1956 | |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Liberation Day (14. Juni 1982) | 14.06.1982 | |
| Suriname | Unabhängigkeitstag (25.11.1975) | 25.11.1975 | |
| Swasiland | Unabhängigkeitstag (6.9.1968) | 06.09.1968 | |
| Syrien | Unabhängigkeitstag (17. April 1946) | 17.04.1946 | |
| Tadschikistan | Unabhängigkeitstag (9.9.1991) | 09.09.1991 | |
| Taiwan | Tag des Aufstands von Wuchang 1911 | 10.10.1911 | |
| Tansania | Tag der Union (26. April 1964) | 26.04.1964 | |
| Thailand | Geburtstag des Königs (5. Dezember 1927) | 05.12.1927 | |
| Timor-Leste | Unabhängigkeitstag (28. November 1975) | 28.11.1975 | |
| Togo | Unabhängigkeitstag (27.4.1960) | 27.04.1960 | |
| Tokelau | Waitangi Day (6. Februar 1840) | 06.02.1840 | |
| Tonga | Unabhängigkeitstag (4.6.1970) | 04.06.1960 | |
| Trinidad und Tobago | Unabhängigkeitstag (31.8.1962) | 31.08.1962 | |
| Tschad | Unabhängigkeitstag (11.8.1960) | 11.08.1960 | |
| Tschechische Republik | Proklamation der Unabhängigkeit am 28. Oktober 1918 | 28.10.1918 | |
| Tunesien | Unabhängigkeitstag (20.3.1956) | 20.03.1956 | |
| Türkei | Unabhängigkeitstag (29.10.1923) | 29.10.1923 | |
| Turkmenistan | Unabhängigkeitstag (27.10.1991) | 27.10.1991 | |
| Turks- und Caicosinseln | Constitution Day (30. August 1976) | 30.08.1976 | |
| Tuvalu | Unabhängigkeitstag (1.10.1978) | 01.10.1978 | |
| Uganda | Unabhängigkeitstag (9.10.1962) | 09.10.1962 | |
| Ukraine | Unabhängigkeitstag (24.8.1991) | 24.08.1991 | |
| Ungarn | St. Stefanstag am 20. August | 20.08.2005 | |
| Uruguay | Unabhängigkeitsproklamation gegenüber Brasilien (25.8.1825) | 25.08.1825 | |
| Usbekistan | Unabhängigkeitstag | 01.09.1991 | |
| Vanuatu | Unabhängigkeitstag (30.7.1980) | 30.07.1980 | |
| Vatikanstadt | 22.10. (Amtseinführung von Johannes Paul II. 1978) | 22.10.1978 | |
| Venezuela | Unabhängigkeitstag (5.7.1811) | 05.07.1811 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | Unabhängigkeitstag (2.12.1971) | 02.12.1971 | |
| Vereinigte Staaten | Unabhängigkeitstag (4.7.1776) | 04.07.1776 | |
| Vietnam | Unabhängigkeitstag (2.9.1945) | 02.09.1945 | |
| Wallis und Futuna | Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 | 14.07.1789 | |
| Westjordanland | Das Datum erinnert an die Tagung des Palästinensches Nationalkongresses in Algier im Jahr 1988, auf dem die PLO den Staat Palästina ausgerufen hat. | 15.11.1988 | |
| Zentralafrikanische Republik | Tag der Republik am 1. Dezember | 01.12.1958 | |
| Zypern | Unabhängigkeitstag (1. Oktober 1960) | 01.10.1960 |
