Länderdaten

Alle Daten von A - Z
Geographiedaten
Bevölkerungsdaten
Staat & Politik
Wirtschaftsdaten
Energiewirtschaft
Aussenwirtschaftsdaten
Verkehrswesen
Kommunikationswesen
Kürzel & Kennungen
Alle Länder von A - Z

 

 

 

 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf
This entry shows GDP on a purchasing power parity basis divided by population as of 1 July for the same year.
Quelle: CIA-World Factbook
 
   Land

BIP pro Kopf

Bezugsjahr

Weltrang

 Luxemburg $ 71,400 2006 est. 1

 Bermuda $ 69,900 2004 est. 2

 Jersey $ 57,000 2005 est. 3

 Äquatorialguinea $ 50,200 2005 est. 4

 Vereinigte Arabische Emirate $ 49,700 2006 est. 5

 Norwegen $ 46,300 2006 est. 6

 Guernsey $ 44,600 2005 7

 Irland $ 44,500 2006 est. 8

 Kaimaninseln $ 43,800 2004 est. 9

 Vereinigte Staaten $ 43,800 2006 est. 10

 Andorra $ 38,800 2005 11

 Britische Jungferninseln $ 38,500 2004 est. 12

 Island $ 38,000 2006 est. 13

 Hongkong $ 37,300 2006 est. 14

 Dänemark $ 37,100 2006 est. 15

 Kanada $ 35,700 2006 est. 16

 Insel Man $ 35,000 2005 est. 17

 Österreich $ 34,700 2006 est. 18

 San Marino $ 34,100 2004 est. 19

 Schweiz $ 34,000 2006 est. 20

 Finnland $ 33,500 2006 est. 21

 Australien $ 33,300 2006 est. 22

 Japan $ 33,100 2006 est. 23

 Belgien $ 33,000 2006 est. 24

 Schweden $ 32,200 2006 est. 25

 Niederlande $ 32,100 2006 est. 26

 Deutschland $ 31,900 2006 est. 27

 Großbritannien $ 31,800 2006 est. 28

 Singapur $ 31,400 2006 est. 29

 Frankreich $ 31,200 2006 est. 30

 Färöer $ 31,000 2001 est. 31

 Italien $ 30,200 2006 est. 32

 Monaco $ 30,000 2006 est. 33

 Europäische Union $ 29,900 2006 est. 34

 Katar $ 29,800 2006 est. 35

 Taiwan $ 29,600 2006 est. 36

 Gibraltar $ 27,900 2000 est. 37

 Spanien $ 27,400 2006 est. 38

 Israel $ 26,800 2006 est. 39

 Neuseeland $ 26,200 2006 est. 40

 Bahrain $ 25,600 2006 est. 41

 Brunei Darussalam $ 25,600 2005 est. 42

 Falklandinseln $ 25,000 2002 est. 43

 Liechtenstein $ 25,000 1999 est. 44

 Korea, Republik $ 24,500 2006 est. 45

 Macau $ 24,300 2005 46

 Griechenland $ 24,000 2006 est. 47

 Slowenien $ 23,400 2006 est. 48

 Kuwait $ 23,100 2006 est. 49

 Tschechische Republik $ 22,000 2006 est. 51

 Aruba $ 21,800 2004 est. 52

 Bahamas $ 21,600 2006 est. 53

 Malta $ 21,300 2006 est. 54

 Estland $ 20,300 2006 est. 55

 Grönland $ 20,000 2001 est. 56

 Portugal $ 19,800 2006 est. 57

 Trinidad und Tobago $ 19,800 2006 est. 58

 Puerto Rico $ 19,300 2006 est. 59

 Barbados $ 18,400 2006 est. 60

 Slowakei $ 18,200 2006 est. 61

 Französisch-Polynesien $ 17,500 2003 est. 62

 Ungarn $ 17,500 2006 est. 63

 Lettland $ 16,000 2006 est. 64

 Niederländische Antillen $ 16,000 2004 est. 65

 Litauen $ 15,300 2006 est. 66

 Argentinien $ 15,200 2006 est. 67

 Guam $ 15,000 2005 est. 68

 Neukaledonien $ 15,000 2003 est. 69

 Amerikanische Jungferninseln $ 14,500 2004 est. 70

 Oman $ 14,400 2006 est. 71

 Polen $ 14,400 2006 est. 72

 Saudi-Arabien $ 13,800 2006 est. 73

 Mauritius $ 13,700 2006 est. 74

 Kroatien $ 13,400 2006 est. 75

 Südafrika $ 13,300 2006 est. 76

 Malaysia $ 12,800 2006 est. 77

 Chile $ 12,600 2006 est. 78

 Nördliche Marianen $ 12,500 2000 est. 79

 Costa Rica $ 12,500 2006 est. 80

 Libyen $ 12,300 2006 est. 81

 Russische Föderation $ 12,200 2006 est. 82

 Turks- und Caicosinseln $ 11,500 2002 est. 83

 Antigua und Barbuda $ 10,900 2005 est. 84

 Botsuana $ 10,900 2006 est. 85

 Uruguay $ 10,900 2006 est. 86

 Bulgarien $ 10,700 2006 est. 87

 Mexiko $ 10,700 2006 est. 88

 Welt insgesamt $ 10,200 2006 est. 89

 Kasachstan $ 9,400 2006 est. 90

 Thailand $ 9,200 2006 est. 91

 Cookinseln $ 9,100 2005 est. 92

 Türkei $ 9,100 2006 est. 93

 Rumänien $ 9,100 2006 est. 94

 Tunesien $ 8,900 2006 est. 95

 Anguilla $ 8,800 2004 est. 96

 Brasilien $ 8,800 2006 est. 97

 Iran $ 8,700 2006 est. 98

 Kolumbien $ 8,600 2006 est. 99

 Turkmenistan $ 8,500 2006 est. 100

 Belize $ 8,400 2006 est. 101

 Dominikanische Republik $ 8,400 2006 est. 102

 Mazedonien $ 8,300 2006 est. 103

 Panama $ 8,200 2006 est. 104

 St. Kitts und Nevis $ 8,200 2005 est. 105

 Belarus $ 8,100 2006 est. 106

 China $ 7,800 2006 est. 107

 Ukraine $ 7,800 2006 est. 108

 Seychellen $ 7,800 2002 est. 109

 Algerien $ 7,600 2006 est. 110

 Palau $ 7,600 2005 est. 111

 Aserbaidschan $ 7,500 2006 est. 112

 Namibia $ 7,500 2006 est. 113

 Venezuela $ 7,200 2006 est. 114

 Zypern $ 7,135 2006 est. 115

 Gabun $ 7,100 2006 est. 116

 Suriname $ 7,100 2006 est. 117

 St. Pierre und Miquelon $ 7,000 2001 est. 118

 Peru $ 6,600 2006 est. 119

 Fidschi $ 6,200 2006 est. 120

 Kap Verde $ 6,000 2006 est. 121

 Libanon $ 5,900 2006 est. 122

 Amerikanisch-Samoa $ 5,800 2005 est. 123

 Niue $ 5,800 2003 est. 124

 Albanien $ 5,700 2006 est. 125

 Armenien $ 5,700 2006 est. 126

 Bosnien und Herzegowina $ 5,600 2006 est. 127

 Swasiland $ 5,300 2006 est. 128

 Jordanien $ 5,100 2006 est. 129

 Guatemala $ 5,000 2006 est. 130

 Philippinen $ 5,000 2006 est. 131

 Nauru $ 5,000 2005 est. 132

 El Salvador $ 4,900 2006 est. 133

 Mayotte $ 4,900 2005 est. 134

 Guyana $ 4,900 2006 est. 135

 Paraguay $ 4,800 2006 est. 136

 St. Lucia $ 4,800 2005 est. 137

 Sri Lanka $ 4,700 2006 est. 138

 Jamaika $ 4,700 2006 est. 139

 Marokko $ 4,600 2006 est. 140

 Angola $ 4,500 2006 est. 141

 Ecuador $ 4,500 2006 est. 142

 Serbien $ 4,400 2005 est. 143

 Ägypten $ 4,200 2006 est. 144

 Kuba $ 4,100 2006 est. 145

 Syrien $ 4,100 2006 est. 146

 Georgien $ 3,900 2006 est.