Lexas Logo Lexas Laenderdaten

 

 

 

Spacer

 
Korruptionswahrnehmungsindex (CPI)
Der TI Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) listet Länder nach dem Grad auf, in dem dort Korruption bei Amtsträgern und Politikern wahrgenommen wird. Es ist ein zusammengesetzter Index, der sich auf verschiedene Umfragen und Untersuchungen stützt, die von neun unabhängigen Institutionen durchgeführt wurden. Es wurden Geschäftsleute sowie Länderanalysten befragt und Umfragen mit Staatsbürgern im In- und Ausland miteinbezogen.
Quelle: Transparency International
 
  Land

Korruptionswahrnehmungsindex

Bezugsjahr

Weltrang

 Afghanistan 1,8 2007 172

 Ägypten 2,9 2007 105

 Albanien 2,9 2007 105

 Algerien 3,0 2007 99

 Angola 2,2 2007 147

 Äquatorialguinea 1,9 2007 168

 Argentinien 2,9 2007 105

 Armenien 3,0 2007 99

 Aserbaidschan 2,1 2007 150

 Äthiopien 2,4 2007 138

 Australien 8,6 2007 11

 Bahrain 5,0 2007 46

 Bangladesch 2,0 2007 162

 Barbados 6,9 2007 23

 Belarus 2,1 2007 150

 Belgien 7,1 2007 21

 Belize 3,0 2007 99

 Benin 2,7 2007 118

 Bhutan 5,0 2007 46

 Bolivien 2,9 2007 105

 Bosnien und Herzegowina 3,3 2007 84

 Botsuana 5,4 2007 38

 Brasilien 3,5 2007 72

 Bulgarien 4,1 2007 64

 Burkina Faso 2,9 2007 105

 Burma 1,4 2007 179

 Burundi 2,5 2007 131

 Chile 7,1 2007 22

 China 3,5 2007 72

 Costa Rica 5,0 2007 46

 Côte d´Ivoire 2,1 2007 150

 Dänemark 9,4 2007 1

 Deutschland 7,8 2007 16

 Dominica 5,6 2007 37

 Dominikanische Republik 3,0 2007 99

 Dschibuti 2,9 2007 105

 Ecuador 2,1 2007 150

 El Salvador 4,0 2007 67

 Eritrea 2,8 2007 111

 Estland 6,5 2007 28

 Finnland 9,4 2007 1

 Frankreich 7,3 2007 19

 Gabun 3,3 2007 84

 Gambia 2,3 2007 143

 Georgien 3,4 2007 79

 Ghana 3,7 2007 69

 Grenada 3,4 2007 79

 Griechenland 4,6 2007 56

 Großbritannien 8,4 2007 12

 Guatemala 2,8 2007 111

 Guinea 1,9 2007 168

 Guinea-Bissau 2,2 2007 147

 Guyana 2,6 2007 123

 Haiti 1,6 2007 177

 Honduras 2,5 2007 131

 Hongkong 8,3 2007 14

 Indien 3,5 2007 72

 Indonesien 2,3 2007 143

 Irak 1,5 2007 178

 Iran 2,5 2007 131

 Irland 7,5 2007 17

 Island 9,2 2007 6

 Israel 6,1 2007 30

 Italien 5,2 2007 41

 Jamaika 3,3 2007 84

 Japan 7,5 2007 17

 Jemen 2,5 2007 131

 Jordanien 4,7 2007 53

 Kambodscha 2,0 2007 162

 Kamerun 2,4 2007 138

 Kanada 8,7 2007 9

 Kap Verde 4,9 2007 49

 Kasachstan 2,1 2007 150

 Katar 6,1 2007 32

 Kenia 2,1 2007 150

 Kirgisistan 2,1 2007 150

 Kiribati 3,3 2007 84

 Kolumbien 3,8 2007 68

 Komoren 2,6 2007 123

 Kongo 2,1 2007 150

 Kongo, Demokratische Republik 1,9 2007 168

 Korea, Republik 5,1 2007 43

 Kroatien 4,1 2007 64

 Kuba 4,2 2007 61

 Kuwait 4,3 2007 60

 Laos 1,9 2007 168

 Lesotho 3,3 2007 84

 Lettland 4,8 2007 51

 Libanon 3,0 2007 99

 Liberia 2,1 2007 150

 Libyen 2,5 2007 131

 Litauen 4,8 2007 51

 Luxemburg 8,4 2007 12

 Macau 5,7 2007 34

 Madagaskar 3,2 2007 94

 Malawi 2,7 2007 118

 Malaysia 5,1 2007 43

 Malediven 3,3 2007 84

 Mali 2,7 2007 118

 Malta 5,8 2007 33

 Marokko 3,5 2007 72

 Mauretanien 2,6 2007 123

 Mauritius 4,7 2007 53

 Mazedonien 3,3 2007 84

 Mexiko 3,5 2007 72

 Moldau 2,8 2007 111

 Mongolei 3,0 2007 99

 Montenegro 3,3 2007 84

 Mosambik 2,8 2007 111

 Myanmar 1,4 2007 179

 Namibia 4,5 2007 57

 Nepal 2,5 2007 131

 Neuseeland 9,4 2007 1

 Nicaragua 2,6 2007 123

 Niederlande 9,0 2007 7

 Niger 2,6 2007 123

 Nigeria 2,2 2007 147

 Norwegen 8,7 2007 9

 Oman 4,7 2007 53

 Österreich 8,1 2007 15

 Pakistan 2,4 2007 138

 Panama 3,2 2007 94

 Papua-Neuguinea 2,0 2007 162

 Paraguay 2,4 2007 138

 Peru 3,5 2007 72

 Philippinen 2,5 2007 131

 Polen 4,2 2007 61

 Portugal 6,5 2007 28

 Ruanda 2,8 2007 111

 Rumänien 3,7 2007 69

 Russische Föderation 2,3 2007 143

 Salomonen 2,8 2007 111

 Sambia 2,6 2007 123

 Samoa 4,5 2007 57

 São Tomé und Príncipe 2,7 2007 118

 Saudi-Arabien 3,4 2007 79

 Schweden 9,3 2007 4

 Schweiz 9,0 2007 7

 Senegal 3,6 2007 71

 Serbien 3,4 2007 79

 Seychellen 4,5 2007 57

 Sierra Leone 2,1 2007 150

 Simbabwe 2,1 2007 150

 Singapur 9,3 2007 4

 Slowakei 4,9 2007 49

 Slowenien 6,6 2007 27

 Somalia 1,4 2007 179

 Spanien 6,7 2007 25

 Sri Lanka 3,2 2007 94

 St. Lucia 6,8 2007 24

 St. Vincent und die Grenadinen 6,1 2007 30

 Südafrika 5,1 2007 43

 Sudan 1,8 2007 172

 Suriname 3,5 2007 72

 Swasiland 3,3 2007 84

 Syrien 2,4 2007 138

 Tadschikistan 2,1 2007 150

 Taiwan 5,7 2007 34

 Tansania 3,2 2007 94

 Thailand 3,3 2007 84

 Timor-Leste 2,6 2007 123

 Togo 2,3 2007 143

 Tonga 1,7 2007 175

 Trinidad und Tobago 3,4 2007 79

 Tschad 1,8 2007 172

 Tschechische Republik 5,2 2007 41

 Tunesien 4,2 2007 61

 Türkei 4,1 2007 64

 Turkmenistan 2,0 2007 162

 Uganda 2,8 2007 111

 Ukraine 2,7 2007 118

 Ungarn 5,3 2007 39

 Uruguay 6,7 2007 25

 Usbekistan 1,7 2007 175

 Vanuatu 3,1 2007 98

 Venezuela 2,0 2007 162

 Vereinigte Arabische Emirate 5,7 2007 34

 Vereinigte Staaten 7,2 2007 20

 Vietnam 2,6 2007 123

 Zentralafrikanische Republik 2,0 2007 162

 Zypern 5,3 2007 39

Quelle: Transparency International Corruption Perceptions Index 2007

 

Home | Kontakt/Impressum l Disclaimer l Copyrightvermerk l © Lexas Information Network. Alle Rechte vorbehalten. Design by Offworld Indonesia