|
|
| Der TI Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) listet Länder nach dem Grad auf, in dem dort Korruption bei Amtsträgern und Politikern wahrgenommen wird. Es ist ein zusammengesetzter Index, der sich auf verschiedene Umfragen und Untersuchungen stützt, die von neun unabhängigen Institutionen durchgeführt wurden. Es wurden Geschäftsleute sowie Länderanalysten befragt und Umfragen mit Staatsbürgern im In- und Ausland miteinbezogen. |
| Land |
Korruptionswahrnehmungsindex |
Bezugsjahr |
Weltrang | |
|---|---|---|---|---|
| Dänemark | 9,4 | 2007 | 1 | |
| Finnland | 9,4 | 2007 | 1 | |
| Neuseeland | 9,4 | 2007 | 1 | |
| Singapur | 9,3 | 2007 | 4 | |
| Schweden | 9,3 | 2007 | 4 | |
| Island | 9,2 | 2007 | 6 | |
| Niederlande | 9,0 | 2007 | 7 | |
| Schweiz | 9,0 | 2007 | 7 | |
| Norwegen | 8,7 | 2007 | 9 | |
| Kanada | 8,7 | 2007 | 9 | |
| Australien | 8,6 | 2007 | 11 | |
| Luxemburg | 8,4 | 2007 | 12 | |
| Großbritannien | 8,4 | 2007 | 12 | |
| Hongkong | 8,3 | 2007 | 14 | |
| Österreich | 8,1 | 2007 | 15 | |
| Deutschland | 7,8 | 2007 | 16 | |
| Irland | 7,5 | 2007 | 17 | |
| Japan | 7,5 | 2007 | 17 | |
| Frankreich | 7,3 | 2007 | 19 | |
| Vereinigte Staaten | 7,2 | 2007 | 20 | |
| Belgien | 7,1 | 2007 | 21 | |
| Chile | 7,1 | 2007 | 22 | |
| Barbados | 6,9 | 2007 | 23 | |
| St. Lucia | 6,8 | 2007 | 24 | |
| Uruguay | 6,7 | 2007 | 25 | |
| Spanien | 6,7 | 2007 | 25 | |
| Slowenien | 6,6 | 2007 | 27 | |
| Portugal | 6,5 | 2007 | 28 | |
| Estland | 6,5 | 2007 | 28 | |
| St. Vincent und die Grenadinen | 6,1 | 2007 | 30 | |
| Israel | 6,1 | 2007 | 30 | |
| Katar | 6,1 | 2007 | 32 | |
| Malta | 5,8 | 2007 | 33 | |
| Macau | 5,7 | 2007 | 34 | |
| Taiwan | 5,7 | 2007 | 34 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,7 | 2007 | 34 | |
| Dominica | 5,6 | 2007 | 37 | |
| Botsuana | 5,4 | 2007 | 38 | |
| Zypern | 5,3 | 2007 | 39 | |
| Ungarn | 5,3 | 2007 | 39 | |
| Italien | 5,2 | 2007 | 41 | |
| Tschechische Republik | 5,2 | 2007 | 41 | |
| Malaysia | 5,1 | 2007 | 43 | |
| Korea, Republik | 5,1 | 2007 | 43 | |
| Südafrika | 5,1 | 2007 | 43 | |
| Costa Rica | 5,0 | 2007 | 46 | |
| Bahrain | 5,0 | 2007 | 46 | |
| Bhutan | 5,0 | 2007 | 46 | |
| Kap Verde | 4,9 | 2007 | 49 | |
| Slowakei | 4,9 | 2007 | 49 | |
| Lettland | 4,8 | 2007 | 51 | |
| Litauen | 4,8 | 2007 | 51 | |
| Mauritius | 4,7 | 2007 | 53 | |
| Oman | 4,7 | 2007 | 53 | |
| Jordanien | 4,7 | 2007 | 53 | |
| Griechenland | 4,6 | 2007 | 56 | |
| Samoa | 4,5 | 2007 | 57 | |
| Namibia | 4,5 | 2007 | 57 | |
| Seychellen | 4,5 | 2007 | 57 | |
| Kuwait | 4,3 | 2007 | 60 | |
| Polen | 4,2 | 2007 | 61 | |
| Kuba | 4,2 | 2007 | 61 | |
| Tunesien | 4,2 | 2007 | 61 | |
| Türkei | 4,1 | 2007 | 64 | |
| Kroatien | 4,1 | 2007 | 64 | |
| Bulgarien | 4,1 | 2007 | 64 | |
| El Salvador | 4,0 | 2007 | 67 | |
| Kolumbien | 3,8 | 2007 | 68 | |
| Ghana | 3,7 | 2007 | 69 | |
| Rumänien | 3,7 | 2007 | 69 | |
| Senegal | 3,6 | 2007 | 71 | |
| Suriname | 3,5 | 2007 | 72 | |
| Peru | 3,5 | 2007 | 72 | |
| Mexiko | 3,5 | 2007 | 72 | |
| Marokko | 3,5 | 2007 | 72 | |
| Indien | 3,5 | 2007 | 72 | |
| Brasilien | 3,5 | 2007 | 72 | |
| China | 3,5 | 2007 | 72 | |
| Grenada | 3,4 | 2007 | 79 | |
| Georgien | 3,4 | 2007 | 79 | |
| Serbien | 3,4 | 2007 | 79 | |
| Saudi-Arabien | 3,4 | 2007 | 79 | |
| Trinidad und Tobago | 3,4 | 2007 | 79 | |
| Swasiland | 3,3 | 2007 | 84 | |
| Thailand | 3,3 | 2007 | 84 | |
| Gabun | 3,3 | 2007 | 84 | |
| Bosnien und Herzegowina | 3,3 | 2007 | 84 | |
| Jamaika | 3,3 | 2007 | 84 | |
| Lesotho | 3,3 | 2007 | 84 | |
| Malediven | 3,3 | 2007 | 84 | |
| Kiribati | 3,3 | 2007 | 84 | |
| Mazedonien | 3,3 | 2007 | 84 | |
| Montenegro | 3,3 | 2007 | 84 | |
| Panama | 3,2 | 2007 | 94 | |
| Madagaskar | 3,2 | 2007 | 94 | |
| Tansania | 3,2 | 2007 | 94 | |
| Sri Lanka | 3,2 | 2007 | 94 | |
| Vanuatu | 3,1 | 2007 | 98 | |
| Libanon | 3,0 | 2007 | 99 | |
| Mongolei | 3,0 | 2007 | 99 | |
| Belize | 3,0 | 2007 | 99 | |
| Armenien | 3,0 | 2007 | 99 | |
| Algerien | 3,0 | 2007 | 99 | |
| Dominikanische Republik | 3,0 | 2007 | 99 | |
| Dschibuti | 2,9 | 2007 | 105 | |
| Ägypten | 2,9 | 2007 | 105 | |
| Albanien | 2,9 | 2007 | 105 | |
| Argentinien | 2,9 | 2007 | 105 | |
| Bolivien | 2,9 | 2007 | 105 | |
| Burkina Faso | 2,9 | 2007 | 105 | |
| Eritrea | 2,8 | 2007 | 111 | |
| Guatemala | 2,8 | 2007 | 111 | |
| Mosambik | 2,8 | 2007 | 111 | |
| Moldau | 2,8 | 2007 | 111 | |
| Salomonen | 2,8 | 2007 | 111 | |
| Ruanda | 2,8 | 2007 | 111 | |
| Uganda | 2,8 | 2007 | 111 | |
| Ukraine | 2,7 | 2007 | 118 | |
| São Tomé und Príncipe | 2,7 | 2007 | 118 | |
| Malawi | 2,7 | 2007 | 118 | |
| Mali | 2,7 | 2007 | 118 | |
| Benin | 2,7 | 2007 | 118 | |
| Guyana | 2,6 | 2007 | 123 | |
| Komoren | 2,6 | 2007 | 123 | |
| Mauretanien | 2,6 | 2007 | 123 | |
| Nicaragua | 2,6 | 2007 | 123 | |
| Niger | 2,6 | 2007 | 123 | |
| Timor-Leste | 2,6 | 2007 | 123 | |
| Vietnam | 2,6 | 2007 | 123 | |
| Sambia | 2,6 | 2007 | 123 | |
| Jemen | 2,5 | 2007 | 131 | |
| Nepal | 2,5 | 2007 | 131 | |
| Philippinen | 2,5 | 2007 | 131 | |
| Libyen | 2,5 | 2007 | 131 | |
| Iran | 2,5 | 2007 | 131 | |
| Honduras | 2,5 | 2007 | 131 | |
| Burundi | 2,5 | 2007 | 131 | |
| Kamerun | 2,4 | 2007 | 138 | |
| Äthiopien | 2,4 | 2007 | 138 | |
| Paraguay | 2,4 | 2007 | 138 | |
| Pakistan | 2,4 | 2007 | 138 | |
| Syrien | 2,4 | 2007 | 138 | |
| Togo | 2,3 | 2007 | 143 | |
| Russische Föderation | 2,3 | 2007 | 143 | |
| Indonesien | 2,3 | 2007 | 143 | |
| Gambia | 2,3 | 2007 | 143 | |
| Angola | 2,2 | 2007 | 147 | |
| Guinea-Bissau | 2,2 | 2007 | 147 | |
| Nigeria | 2,2 | 2007 | 147 | |
| Kasachstan | 2,1 | 2007 | 150 | |
| Kenia | 2,1 | 2007 | 150 | |
| Liberia | 2,1 | 2007 | 150 | |
| Kirgisistan | 2,1 | 2007 | 150 | |
| Aserbaidschan | 2,1 | 2007 | 150 | |
| Belarus | 2,1 | 2007 | 150 | |
| Côte d´Ivoire | 2,1 | 2007 | 150 | |
| Kongo | 2,1 | 2007 | 150 | |
| Ecuador | 2,1 | 2007 | 150 | |
| Tadschikistan | 2,1 | 2007 | 150 | |
| Sierra Leone | 2,1 | 2007 | 150 | |
| Simbabwe | 2,1 | 2007 | 150 | |
| Venezuela | 2,0 | 2007 | 162 | |
| Turkmenistan | 2,0 | 2007 | 162 | |
