Startseite
Länder nach Fläche
Länder nach Einwohnerzahlen
Klimaschutz-Index
Happy Planet Index
Global Happiness Index
Gobal Peace Index
Human Development Index
Welthungerindex
Corruption Perception Index
Commitment to Development
Failed States Index

 

Übersicht des Korruptionswahrnehmungsindexes, nach Ländern (Stand: 2007)
Bildquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:World_Map_Index_of_perception_of_corruption.png

Korruptionswahrnehmungsindex (CPI)
Der TI Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) listet Länder nach dem Grad auf, in dem dort Korruption bei Amtsträgern und Politikern wahrgenommen wird. Es ist ein zusammengesetzter Index, der sich auf verschiedene Umfragen und Untersuchungen stützt, die von neun unabhängigen Institutionen durchgeführt wurden. Es wurden Geschäftsleute sowie Länderanalysten befragt und Umfragen mit Staatsbürgern im In- und Ausland miteinbezogen.
Quelle: Transparency International
 
  Land CPI-Rang CPI-Wert Bezugsjahr
Dänemark 1 9,4 2007
Finnland 1 9,4 2007
Neuseeland 1 9,4 2007
Schweden 4 9,3 2007
Singapur 4 9,3 2007
Island 6 9,2 2007
Schweiz 7 9,0 2007
Niederlande 7 9,0 2007
Norwegen 9 8,7 2007
Kanada 9 8,7 2007
Australien 11 8,6 2007
Großbritannien 12 8,4 2007
Luxemburg 12 8,4 2007
Hongkong 14 8,3 2007
Österreich 15 8,1 2007
Deutschland 16 7,8 2007
Irland 17 7,5 2007
Japan 17 7,5 2007
Frankreich 19 7,3 2007
Vereinigte Staaten 20 7,2 2007
Belgien 21 7,1 2007
Chile 22 7,1 2007
Barbados 23 6,9 2007
St. Lucia 24 6,8 2007
Spanien 25 6,7 2007
Uruguay 25 6,7 2007
Slowenien 27 6,6 2007
Estland 28 6,5 2007
Portugal 28 6,5 2007
Israel 30 6,1 2007
St. Vincent und die Grenadinen 30 6,1 2007
Katar 32 6,1 2007
Malta 33 5,8 2007
Macau 34 5,7 2007
Taiwan 34 5,7 2007
Vereinigte Arabische Emirate 34 5,7 2007
Dominica 37 5,6 2007
Botsuana 38 5,4 2007
Ungarn 39 5,3 2007
Zypern 39 5,3 2007
Tschechische Republik 41 5,2 2007
Italien 41 5,2 2007
Malaysia 43 5,1 2007
Korea, Republik 43 5,1 2007
Südafrika 43 5,1 2007
Costa Rica 46 5,0 2007
Bahrain 46 5,0 2007
Bhutan 46 5,0 2007
Kap Verde 49 4,9 2007
Slowakei 49 4,9 2007
Lettland 51 4,8 2007
Litauen 51 4,8 2007
Mauritius 53 4,7 2007
Oman 53 4,7 2007
Jordanien 53 4,7 2007
Griechenland 56 4,6 2007
Namibia 57 4,5 2007
Samoa 57 4,5 2007
Seychellen 57 4,5 2007
Kuwait 60 4,3 2007
Kuba 61 4,2 2007
Polen 61 4,2 2007
Tunesien 61 4,2 2007
Türkei 64 4,1 2007
Kroatien 64 4,1 2007
Bulgarien 64 4,1 2007
El Salvador 67 4,0 2007
Kolumbien 68 3,8 2007
Rumänien 69 3,7 2007
Ghana 69 3,7 2007
Senegal 71 3,6 2007
Peru 72 3,5 2007
Marokko 72 3,5 2007
Mexiko 72 3,5 2007
Indien 72 3,5 2007
China 72 3,5 2007
Brasilien 72 3,5 2007
Suriname 72 3,5 2007
Trinidad und Tobago 79 3,4 2007
Grenada 79 3,4 2007
Georgien 79 3,4 2007
Serbien 79 3,4 2007
Saudi-Arabien 79 3,4 2007
Montenegro 84 3,3 2007
Mazedonien 84 3,3 2007
Malediven 84 3,3 2007
Kiribati 84 3,3 2007
Lesotho 84 3,3 2007
Gabun 84 3,3 2007
Jamaika 84 3,3 2007
Bosnien und Herzegowina 84 3,3 2007
Thailand 84 3,3 2007
Swasiland 84 3,3 2007
Tansania 94 3,2 2007
Sri Lanka 94 3,2 2007
Madagaskar 94 3,2 2007
Panama 94 3,2 2007
Vanuatu 98 3,1 2007
Mongolei 99 3,0 2007
Libanon 99 3,0 2007
Dominikanische Republik 99 3,0 2007
Belize 99 3,0 2007
Algerien 99 3,0 2007
Armenien 99 3,0 2007
Argentinien 105 2,9 2007
Ägypten 105 2,9 2007
Albanien 105 2,9 2007
Bolivien 105 2,9 2007
Dschibuti 105 2,9 2007
Burkina Faso 105 2,9 2007
Eritrea 111 2,8 2007
Guatemala 111 2,8 2007
Mosambik 111 2,8 2007
Moldau 111 2,8 2007
Ruanda 111 2,8 2007
Salomonen 111 2,8 2007
Uganda 111 2,8 2007
Ukraine 118 2,7 2007
São Tomé und Príncipe 118 2,7 2007
Malawi 118 2,7 2007
Mali 118 2,7 2007
Benin 118 2,7 2007
Guyana 123 2,6 2007
Mauretanien 123 2,6 2007
Komoren 123 2,6 2007
Sambia 123 2,6 2007
Nicaragua 123 2,6 2007
Niger 123 2,6 2007
Timor-Leste 123 2,6 2007
Vietnam 123 2,6 2007
Nepal 131 2,5 2007
Philippinen 131 2,5 2007
Libyen 131 2,5 2007
Honduras 131 2,5 2007
Burundi 131 2,5 2007
Jemen 131 2,5 2007
Iran 131 2,5 2007
Äthiopien 138 2,4 2007
Kamerun 138 2,4 2007
Paraguay 138 2,4 2007
Pakistan 138 2,4 2007
Syrien 138 2,4 2007
Togo 143 2,3 2007
Russische Föderation 143 2,3 2007
Indonesien 143 2,3 2007
Gambia 143 2,3 2007
Guinea-Bissau 147 2,2 2007
Angola 147 2,2 2007
Nigeria 147 2,2 2007
Sierra Leone 150 2,1 2007
Simbabwe 150 2,1 2007
Kenia 150 2,1 2007
Kirgisistan 150 2,1 2007
Kongo 150 2,1 2007
Liberia 150 2,1 2007
Aserbaidschan 150 2,1 2007
Belarus 150 2,1 2007
Côte d´Ivoire 150 2,1 2007
Ecuador 150 2,1 2007
Kasachstan 150 2,1 2007
Tadschikistan 150 2,1 2007
Turkmenistan 162 2,0 2007
Venezuela 162 2,0 2007
Zentralafrikanische Republik 162 2,0 2007
Kambodscha 162 2,0 2007
Bangladesch 162 2,0 2007
Papua-Neuguinea