Startseite
Länder nach Fläche
Länder nach Einwohnerzahlen
Klimaschutz-Index
Happy Planet Index
Global Happiness Index
Gobal Peace Index
Human Development Index
Welthungerindex
Corruption Perception Index
Commitment to Development
Failed States Index

 

A Global Projection of Subjective Well-being (SWB)

"In the map shown here international levels of SWB are presented in a global projection.  The data on SWB was extracted from a meta-analysis by Marks, Abdallah, Simms & Thompson (2006).  This is the first time a map of global happiness has been published.  It is immediately evident that there is an effect of poverty on levels of SWB.  The map itself mirrors other projection of poverty and GDP.  This data on SWB was compared with data on access to education (UNESCO, 2005), health (United Nations, 2005), and poverty (CIA, 2006).  It was found that SWB correlated most strongly with health (.7) closely followed by wealth (.6) and access to basic education (.6).  This adds to the evidence that from a global perspective the biggest causes of SWB are poverty and associated variables. "

White, A. (2007). A Global Projection of Subjective Well-being: A Challenge to Positive Psychology?  Psychtalk 56, 17-20.
Quelle: http://www.le.ac.uk/users/aw57/world/sample.html

  Land Rang Score GHI-Jahr
Dänemark 1 273 2006
Schweiz 1 273 2006
Österreich 3 260 2006
Island 3 260 2006
Finnland 5 257 2006
Bahamas 5 257 2006
Schweden 5 257 2006
Bhutan 8 253 2006
Luxemburg 8 253 2006
Brunei Darussalam 8 253 2006
Irland 8 253 2006
Kanada 8 253 2006
Costa Rica 13 250 2006
Niederlande 13 250 2006
Malta 13 250 2006
Malaysia 16 247 2006
Norwegen 16 247 2006
Neuseeland 16 247 2006
Seychellen 16 247 2006
St. Kitts und Nevis 16 247 2006
Antigua und Barbuda 16 247 2006
Vanuatu 16 247 2006
Vereinigte Arabische Emirate 16 247 2006
Venezuela 16 247 2006
Vereinigte Staaten 16 247 2006
Belgien 26 243 2006
Barbados 26 243 2006
Dominica 26 243 2006
Australien 26 243 2006
Saudi-Arabien 26 243 2006
Suriname 26 243 2006
Oman 26 243 2006
Panama 33 240 2006
St. Vincent und die Grenadinen 33 240 2006
Guyana 33 240 2006
Bahrain 33 240 2006
Kolumbien 33 240 2006
Kuwait 33 240 2006
Honduras 33 240 2006
Deutschland 33 240 2006
Großbritannien 41 237 2006
Dominikanische Republik 42 233 2006
St. Lucia 42 233 2006
Katar 42 233 2006
Guatemala 42 233 2006
Jamaika 42 233 2006
Spanien 42 233 2006
Samoa 48 230 2006
Singapur 48 230 2006
Mexiko 48 230 2006
Trinidad und Tobago 48 230 2006
Belize 48 230 2006
Italien 48 230 2006
Salomonen 48 230 2006
Zypern 48 230 2006
Argentinien 56 227 2006
Israel 57 223 2006
Mongolei 57 223 2006
Fidschi 57 223 2006
São Tomé und Príncipe 57 223 2006
Slowenien 61 220 2006
Malediven 61 220 2006
El Salvador 61 220 2006
Hongkong 61 220 2006
Kirgisistan 61 220 2006
Timor-Leste 61 220 2006
Frankreich 61 220 2006
Taiwan 61 220 2006
Indonesien 61 220 2006
Tonga 61 220 2006
Thailand 71 217 2006
Paraguay 71 217 2006
Chile 71 217 2006
Grenada 71 217 2006
Mauritius 71 217 2006
Namibia 71 217 2006
Philippinen 77 213 2006
Usbekistan 77 213 2006
Tschechische Republik 77 213 2006
Tunesien 77 213 2006
Uruguay 81 210 2006
Griechenland 81 210 2006
Kuba 81 210 2006
China 81 210 2006
Nicaragua 81 210 2006
Brasilien 81 210 2006
Papua-Neuguinea 81 210 2006
Japan 88 207 2006
Jemen 88 207 2006
Ghana 88 207 2006
Gabun 88 207 2006
Tadschikistan 92 203 2006
Portugal 92 203 2006
Vietnam 92 203 2006
Sri Lanka 92 203 2006
Iran 96 200 2006
Komoren 97 197 2006
Kroatien 97 197 2006
Polen 97 197 2006
Kasachstan 100 193 2006
Madagaskar 100 193 2006
Kap Verde 100 193 2006
Korea, Republik 100 193 2006
Libyen 104 190 2006
Ungarn 104 190 2006
Gambia 104 190 2006
Bangladesch 104 190 2006
Kongo 104 190 2006
Südafrika 104 190 2006
Senegal 110 187 2006
Libanon 110 187 2006
Marokko 110 187 2006
Kambodscha 110 187 2006
Ecuador 110 187 2006
Peru 110 187 2006
Kenia 110 187 2006
Nigeria 117 183 2006
Tansania 117 183 2006
Bolivien 117 183 2006
Haiti 117 183 2006
Nepal 117 183 2006
Mosambik 122 180 2006
Palästina 122 180 2006
Benin 122 180 2006
Laos 122 180 2006
Guinea-Bissau 122 180 2006
Botsuana 122 180 2006
Slowakei 122 180 2006
Indien 122 180 2006
Burma 130 177 2006
Türkei 130 177 2006
Mali 130 177 2006
Mauretanien 130 177 2006
Rumänien 134 173 2006
Äquatorialguinea 134 173 2006
Algerien 134 173 2006
Kamerun 137 170 2006
Bosnien und Herzegowina 137 170 2006
Guinea 137 170 2006
Jordanien 137 170 2006
Estland 137 170 2006
Syrien 137 170 2006
Sierra Leone 143 167 2006
Togo 144 163 2006
Zentralafrikanische Republik 144 163 2006
Aserbaidschan 144 163 2006
Sambia 144 163 2006
Mazedonien 144 163 2006
Dschibuti 149 160 2006
Angola 149 160 2006
Ägypten 149 160 2006
Uganda 152 157 2006
Äthiopien 152 157 2006
Burkina Faso 152 157 2006
Litauen 152 157 2006
Lettland 152 157 2006
Albanien 157 153 2006
Malawi 157 153 2006
Tschad 159 150 2006
Côte d´Ivoire 159 150 2006
Niger 159 150 2006
Ruanda 162 147 2006
Eritrea 162 147 2006
Lesotho 164 143 2006
Pakistan 164 143 2006
Bulgarien 164 143 2006
Russische Föderation 164 143 2006
Swasiland 168 140 2006
Georgien 169 137 2006
Belarus 170 133 2006
Turkmenistan 170 133 2006
Armenien 172 123 2006
Ukraine 173 120 2006
Sudan 173 120 2006
Moldau 175 117 2006
Kongo, Demokratische Republik 176 110 2006
Simbabwe 176 110 2006
Burundi 176 100 2006

Quellen
White, A. (2007). A Global Projection of Subjective Well-being: A Challenge To Positive Psychology?  Psychtalk 56, 17-20.
http://www.le.ac.uk/users/aw57/world/sample.html
http://www.neweconomics.org/gen

 
 
 
 
Hoher SWB----Niedriger SWB

Der Karte und der weiteren Analyse liegen Daten der UNESCO, von UNHDR, der NEF und  des CIA-Worldfactbooks zugrunde

Home | Kontakt/Impressum l Disclaimer l Copyrightvermerk l © Lexas Information Network. Alle Rechte vorbehalten. Design by Offworld Indonesia