Startseite
Länder nach Fläche
Länder nach Einwohnerzahlen
Klimaschutz-Index
Happy Planet Index
Global Happiness Index
Gobal Peace Index
Human Development Index
Welthungerindex
Corruption Perception Index
Commitment to Development
Failed States Index

 


 

Weltkarte des Global Peace Index
Bildquelle:http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:GPI-world-map.png

Der Global Peace Index ist der Versuch die Friedfertigkeit von Nationen und Regionen anhand eines relativen Vergleiches darzustellen. Erstellt und herausgegeben wird er durch ein Internationales Gremium bestehend aus Friedensexperten, Friedensinstituten, Expertenkommissionen und dem Zentrum für Frieden und Konfliktstudien der Universität Sydney, in Kooperation mit der britischen Zeitschrift The Economist.

Die erste Version des Indexes wurde im Mai 2007 herausgegeben und gilt als die erste Studie, die eine Bemessungsgrundlage der Friedlichkeit von Ländern auf der ganzen Welt zur Verfügung stellt. Unterstützt wurde die Studie unter anderem durch den Dalai Lama, Erzbischof Desmond Tutu, den ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter und Königin Noor von Jordanien.

Insgesamt unterteilt der World Peace Index derzeit 121 Länder in 5 Hauptkategorien, wobei basierend auf dem Schulnotensystem die Kategorie 1 für die friedlichste Region bzw. die 5 für die Region mit der höchsten Gewaltstatistik gilt.

  Land Weltrang Score Bezugsjahr
Norwegen 1 1,357 2007
Neuseeland 2 1,363 2007
Dänemark 3 1,377 2007
Irland 4 1,396 2007
Japan 5 1,413 2007
Finnland 6 1,447 2007
Schweden 7 1,478 2007
Kanada 8 1,481 2007
Portugal 9 1,481 2007
Österreich 10 1,483 2007
Belgien 11 1,498 2007
Deutschland 12 1,523 2007
Tschechische Republik 13 1,524 2007
Schweiz 14 1,526 2007
Slowenien 15 1,539 2007
Chile 16 1,568 2007
Slowakei 17 1,571 2007
Ungarn 18 1,575 2007
Bhutan 19 1,611 2007
Niederlande 20 1,620 2007
Spanien 21 1,633 2007
Oman 22 1,641 2007
Hongkong 23 1,657 2007
Uruguay 24 1,661 2007
Australien 25 1,664 2007
Rumänien 26 1,682 2007
Polen 27 1,683 2007
Estland 28 1,684 2007
Singapur 29 1,692 2007
Katar 30 1,702 2007
Costa Rica 31 1,702 2007
Korea, Republik 32 1,719 2007
Italien 33 1,724 2007
Frankreich 34 1,729 2007
Vietnam 35 1,729 2007
Taiwan 36 1,731 2007
Malaysia 37 1,744 2007
Vereinigte Arabische Emirate 38 1,747 2007
Tunesien 39 1,762 2007
Ghana 40 1,765 2007
Madagaskar 41 1,766 2007
Botsuana 42 1,786 2007
Litauen 43 1,788 2007
Griechenland 44 1,791 2007
Panama 45 1,798 2007
Kuwait 46 1,818 2007
Lettland 47 1,848 2007
Marokko 48 1,893 2007
Großbritannien 49 1,898 2007
Mosambik 50 1,909 2007
Zypern 51 1,915 2007
Argentinien 52 1,923 2007
Sambia 53 1,930 2007
Bulgarien 54 1,936 2007
Paraguay 55 1,946 2007
Gabun 56 1,952 2007
Tansania 57 1,966 2007
Libyen 58 1,967 2007
Kuba 59 1,968 2007
China 60 1,980 2007
Kasachstan 61 1,995 2007
Bahrain 62 1,995 2007
Jordanien 63 1,997 2007
Namibia 64 2,003 2007
Senegal 65 2,017 2007
Nicaragua 66 2,020 2007
Kroatien 67 2,030 2007
Malawi 68 2,038 2007
Bolivien 69 2,052 2007
Peru 70 2,056 2007
Äquatorialguinea 71 2,059 2007
Moldau 72 2,059 2007
Ägypten 73 2,068 2007
Dominikanische Republik 74 2,071 2007
Bosnien und Herzegowina 75 2,089 2007
Kamerun 76 2,093 2007
Syrien 77 2,106 2007
Indonesien 78 2,111 2007
Mexiko 79 2,125 2007
Ukraine 80 2,150 2007
Jamaika 81 2,164 2007
Mazedonien 82 2,170 2007
Brasilien 83 2,173 2007
Serbien 84 2,181 2007
Kambodscha 85 2,197 2007
Bangladesch 86 2,219 2007
Ecuador 87 2,219 2007
Papua-Neuguinea 88 2,223 2007
El Salvador 89 2,244 2007
Saudi-Arabien 90 2,246 2007
Kenia 91 2,258 2007
Türkei 92 2,272 2007
Guatemala 93 2,285 2007
Trinidad und Tobago 94 2,286 2007
Jemen 95 2,309 2007
Vereinigte Staaten 96 2,317 2007
Iran 97 2,320 2007
Honduras 98 2,390 2007
Südafrika 99 2,399 2007
Philippinen 100 2,428 2007
Aserbaidschan 101 2,448 2007
Venezuela 102 2,453 2007
Äthiopien 103 2,479 2007
Uganda 104 2,489 2007
Thailand 105 2,491 2007
Simbabwe 106 2,495 2007
Algerien 107 2,503 2007
Burma 108 2,524 2007
Myanmar 108 2,524 2007
Indien 109 2,530 2007
Usbekistan 110 2,542 2007
Sri Lanka 111 2,575 2007
Angola 112 2,587 2007
Côte d´Ivoire 113 2,638 2007
Libanon 114 2,662 2007
Pakistan 115 2,697 2007
Kolumbien 116 2,770 2007
Nigeria 117 2,898 2007
Russische Föderation 118 2,903 2007
Israel 119 3,033 2007
Sudan 120 3,182 2007
Irak 121 3,437 2007

Bild:Peace dove.png

Quellen:
http://www.visionofhumanity.com/rankings/
Artikel Global Peace Index. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. November 2007, 13:33 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Peace_Index&oldid=38925384 (Abgerufen: 14. November 2007, 05:48 UTC)

Teile dieses Artikels stammen aus der Wikipedia. Der Inhalt dieser Seite steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation l Über Wikipedia l Lizenzbestimmungen

 

Home | Kontakt/Impressum l Disclaimer l Copyrightvermerk l © Lexas Information Network. Alle Rechte vorbehalten. Design by Offworld Indonesia