Startseite
Länder nach Fläche
Länder nach Einwohnerzahlen
Klimaschutz-Index
Happy Planet Index
Global Happiness Index
Gobal Peace Index
Human Development Index
Welthungerindex
Corruption Perception Index
Commitment to Development
Failed States Index

 

Im Welthunger-Index (WHI), den das Washingtoner Forschungsinstitut für Ernährungspolitik (IFPRI) und die Deutsche Welthungerhilfe 2006 erstmals vorgestellt haben und der anlässlich des Welternährungstages am 16. Oktober 2007 aktualisiert wurde, wird der Anteil hungernder Menschen insgesamt und der unterernährten Kinder unter fünf Jahren sowie die Kindersterblichkeit gemessen.

Ziel ist es, den Anteil hungernder Menschen bis 2015 zu halbieren und die Kindersterblichkeit um zwei Drittel zu senken.

  Land WHI-Rang WHI-Wert 2007 WHI-Wert 1990
Libyen 1 0,87 2,70
Argentinien 2 1,10 2,03
Litauen 3 1,63  
Rumänien 4 1,73 3,96
Chile 5 1,83 4,03
Lettland 6 1,83  
Ukraine 7 1,90  
Estland 8 2,03  
Kuba 9 2,20 5,90
Uruguay 10 2,23 5,50
Russische Föderation 11 2,33  
Tunesien 12 2,50 5,23
Slowakei 13 2,63  
Fidschi 14 2,93 7,47
Kuwait 15 3,07 10,20
Kroatien 16 3,23  
Libanon 17 3,50 4,87
Mauritius 18 3,83 8,43
Syrien 19 4,17 7,30
Türkei 20 4,20 6,90
Ägypten 21 4,27 8,27
Mazedonien 22 4,33  
Serbien 23 4,47  
Brasilien 24 4,60 8,33
Mexiko 25 4,67 7,93
Jordanien 26 4,70 4,80
Iran 27 4,73 9,37
Bosnien und Herzegowina 28 4,87  
Jamaika 29 5,20 7,30
Südafrika 30 5,25 7,17
Kasachstan 31 5,87  
Moldau 32 6,03  
Trinidad und Tobago 33 6,30 8,43
Paraguay 34 6,40 8,60
Algerien 35 6,47 7,03
Malaysia 36 6,50 10,07
Ecuador 37 6,53 9,93
Marokko 38 6,83 8,13
Saudi-Arabien 39 6,90 7,00
Albanien 40 7,17 9,84
Georgien 41 7,20  
Kirgisistan 42 7,33  
Peru 43 7,50 20,23
Kolumbien 44 7,70 10,23
El Salvador 45 7,90 11,07
Venezuela 46 8,10 7,13
China 47 8,37 12,17
Aserbaidschan 48 8,57  
Gabun 49 8,67 11,43
Suriname 50 9,03 12,17
Guyana 51 9,67 15,93
Turkmenistan 52 10,10  
Panama 53 11,07 11,80
Indonesien 54 11,57 18,53
Dominikanische Republik 55 11,83 14,60
Thailand 56 12,03 18,77
Armenien 57 12,07  
Bolivien 58 12,43 17.20
Honduras 59 12,50 15,63
Lesotho 60 13,20 14,93
Nicaragua 61 13,47 16,33
Usbekistan 62 13,60  
Swasiland 63 14,97 11,27
Ghana 64 15,10 25,43
Mongolei 65 15,30 19,03
Philippinen 67 16,23 21,90
Guatemala 68 16,47 16,40
Sri Lanka 69 16,60 24,40
Dschibuti 70 17,07 30,73
Benin 71 17,37 20,67
Côte d´Ivoire 72 17,40 15,33
Vietnam 73 17,70 27,10
Namibia 74 17,77 22,93
Senegal 75 18,00 20,03
Botsuana 76 18,03 18,53
Mauretanien 77 18,10 25,30
Uganda 78 18,57 21,00
Gambia 79 18,80 18,17
Nigeria 80 19,13 23,77
Kamerun 81 19,33 20,67
Kongo 82 19,73 30,83
Korea, Demokratische Volksrepublik 83 20,00 16,37
Togo 84 20,43 24,20
Timor-Leste 85 20,60  
Kenia 86 20,97 22,03
Guinea 87 21,77 29,00
Pakistan 88 22,70 25,73
Laos 89 23,23 26,43
Nepal 90 24,30 28,33
Malawi 91 24,50 33,90
Burkina Faso 92 24,63 23,03
Simbabwe 93 24,83 21,33
Indien 94 25,03 33,73
Sudan 95 25,60  
Tansania 96 26,13 27,33
Ruanda 97 26,27 29,90
Haiti 98 26,97 35,20
Guinea-Bissau 99 27,43 23,73
Kambodscha 100 27,57 30,73
Mali 101 27,70 25,20
Mosambik 102 27,97 45,43
Bangladesch 103 28,40 36,97
Zentralafrikanische Republik 104 29,53 32,90
Tschad 105 29,90 36,30
Tadschikistan 106 29,93  
Madagaskar 107 30,73 30,90
Sambia 108 31,10 29,43
Komoren 109 31,47 26,03
Angola 110 31,50 39,77
Jemen 111 31,53 26,07
Niger 112 32,67 38,53
Liberia 113 33,00 25,87
Äthiopien 114 33,67 45,98
Sierra Leone 115 35,17 34,97
Eritrea 116 40,27  
Kongo, Demokratische Republik 117 41,17 28,23
Burundi 118 42,37 32,03

Quelle: http://www.zukunftsdoerfer.com/welthungerindex-2007.html . Hier finden Sie auch eine interaktive Karte


Karte des Anteils an unterernährten Menschen an der Gesamtbevölkerung nach Staat in der Wikipedia

Home | Kontakt/Impressum l Disclaimer l Copyrightvermerk l © Lexas Information Network. Alle Rechte vorbehalten. Design by Offworld Indonesia