World Factbook

Data Overview
Country Listing
Int. Organisationen & Groups
Reference Maps
Data Codes
Destination Guides
TravelNow!

 

Radio broadcast stations
This entry includes the total number of AM, FM, and shortwave broadcast stations.
Source: CIA-World Factbook
 
  Country Radio broadcast stations Radio sets

Afghanistan AM 21, FM 5, shortwave 1 (broadcasts in Pashtu, Afghan Persian (Dari), Urdu, and English) (2006) 167,000 (1999)

Akrotiri AM NA, FM 1, shortwave NA (British Forces Broadcasting Service (BFBS) provides Radio 1 and Radio 2 service to Akrotiri, Dhekelia, and Nicosia) (2006)  

Albania AM 13, FM 46, shortwave 1 (2005) 1 million (2001)

Algeria AM 25, FM 1, shortwave 8 (1999) 7.1 million (1997)

American Samoa AM 2, FM 3, shortwave 0 (2005) 57,000 (1997)

American Virgin Islands AM 6, FM 16, shortwave 0 (2005) 107,000 (1997)

Andorra AM 0, FM 15, shortwave 0 (1998) 16,000 (1997)

Angola AM 21, FM 6, shortwave 7 (2001) 815,000 (2000)

Anguilla AM 2, FM 7, shortwave 0 (2004) 3,000 (1997)

Antarctica AM NA, FM 2, shortwave 1 (information for US bases only) (2002) NA

Antigua and Barbuda AM 4, FM 2, shortwave 0 (1998) 36,000 (1997)

Argentina AM 260 (includes 10 inactive stations), FM (probably more than 1,000, mostly unlicensed), shortwave 6 (1998) 24.3 million (1997)

Armenia AM 9, FM 16, shortwave 1 (2006) 850,000 (1997)

Aruba AM 2, FM 16, shortwave 0 (2004) 50,000 (1997)

Australia AM 262, FM 345, shortwave 1 (1998) 25.5 million (1997)

Austria AM 2, FM 65 (plus several hundred repeaters), shortwave 1 (2001) 6.08 million (1997)

Azerbaijan AM 10, FM 17, shortwave 1 (1998) 175,000 (1997)

Bahamas, The AM 3, FM 5, shortwave 0 (2006) 215,000 (1997)

Bahrain AM 2, FM 3, shortwave 0 (1998) 338,000 (1997)

Bangladesh AM 15, FM 13, shortwave 2 (2006) 6.15 million (1997)

Barbados AM 2, FM 6, shortwave 0 (2004) 237,000 (1997)

Belarus AM 28, FM 37, shortwave 11 (1998) 3.02 million (1997)

Belgium AM 7, FM 79, shortwave 1 (1998) 8.075 million (1997)

Belize AM 1, FM 16, shortwave 0 (2006) 133,000 (1997)

Benin AM 2, FM 9, shortwave 4 (2000) 660,000 (2000)

Bermuda AM 5, FM 3, shortwave 0 (2005) 82,000 (1997)

Bhutan AM 0, FM 9, shortwave 1 (2006) 37,000 (1997)

Bolivia AM 171, FM 73, shortwave 77 (1999) 5.25 million (1997)

Bosnia and Herzegovina AM 8, FM 16, shortwave 1 (1998) 940,000 (1997)

Botswana AM 8, FM 13, shortwave 4 (2001) 252,720 (2000)

Brazil AM 1,365, FM 296, shortwave 161 (of which 91 are collocated with AM stations) (1999) 71 million (1997)

British Indian Ocean Territory AM 1, FM 2, shortwave 0 (1998) NA

British Virgin Islands AM 1, FM 5, shortwave 0 (2004) 9,000 (1997)

Brunei AM 1, FM 2 (transmitting on 18 different frequencies), shortwave 0 (British Forces Broadcasting Service (BFBS) station transmits two FM signals with English and Nepali service) (2006) 329,000 (1998)

Bulgaria AM 31, FM 63, shortwave 2 (2001) 4.51 million (1997)

Burkina Faso AM 3, FM 17, shortwave 3 (2001) 394,020 (2000)

Burma AM 1, FM 1, shortwave NA (2004) 4.2 million (1997)

Burma AM 1, FM 1, shortwave NA (2004) 4.2 million (1997)

Burundi AM 0, FM 4, shortwave 1 (2001) 440,000 (2001)

Cambodia AM 2, FM 17, shortwave NA (2003) 1.34 million (1997)

Cameroon AM 2, FM 9, shortwave 3 (2001) 2.27 million (1997)

Canada AM 245, FM 582, shortwave 6 (2004) 32.3 million (1997)

Cape Verde AM 0, FM 22 (plus 12 repeaters), shortwave 0 (2001) 100,000 (2002 est.)

Cayman Islands AM 1, FM 4, shortwave 0 (2004) 36,000 (1997)

Central African Republic AM 1, FM 5, shortwave 1 (2001) 283,000 (1997)

Chad AM 2, FM 4, shortwave 5 (2001) 1.67 million (1997)

Chile AM 180 (8 inactive), FM 64, shortwave 17 (1 inactive) (1998) 5.18 million (1997)

China AM 369, FM 259, shortwave 45 (1998) 417 million (1997)

Christmas Island AM 1, FM 2, shortwave 0 (2006) 1,000 (1997)

Cocos (Keeling) Islands AM 1, FM 2, shortwave 0 (2004) 300 (1992)

Colombia AM 454, FM 34, shortwave 27 (1999) 21 million (1997)

Comoros AM 1, FM 4, shortwave 1 (2001) 90,000 (1997)

Congo, Democratic Republic of the AM 3, FM 11, shortwave 2 (2001) 18.03 million (1997)

Congo, Republic of the AM 1, FM 5, shortwave 3 (2001) 341,000 (1997)

Cook Islands AM 1, FM 1, shortwave 0 (2004) 14,000 (1997)

Costa Rica AM 65, FM 51, shortwave 19 (2002) 980,000 (1997)

Cote d'Ivoire AM 2, FM 9, shortwave 3 (1998) 2.26 million (1997)

Croatia AM 16, FM 98, shortwave 5 (1999) 1.51 million (1997)

Cuba AM 169, FM 55, shortwave 1 (1998) 3.9 million (1997)

Cyprus area under government control: AM 5, FM 76, shortwave 0 ; area administered by Turkish Cypriots: AM 1, FM 20, shortwave 1 (2004) Greek Cypriot area: 310,000 (1997); Turkish Cypriot area: 56,450 (1994)

Czech Republic AM 31, FM 304, shortwave 17 (2000) 3,159,134 (December 2000)

Denmark AM 2, FM 355, shortwave 0 (1998) 6.02 million (1997)

Dhekelia AM NA, FM 1 (located in Akrotiri), shortwave NA (British Forces Broadcasting Service (BFBS) provides Radio 1 and Radio 2 service to Akrotiri, Dhekelia, and Nicosia) (2006)  

Djibouti AM 1, FM 2, shortwave 0 (2001) 52,000 (1997)

Dominica AM 2, FM 4, shortwave 0 (2003) 46,000 (1997)

Dominican Republic AM 120, FM 56, shortwave 4 (1998) 1.44 million (1997)

Ecuador AM 392, FM 35, shortwave 29 (2001) 5 million (2001)

Egypt AM 42 (plus 15 repeaters), FM 14, shortwave 3 (1999) 20.5 million (1997)

El Salvador AM 52, FM 144, shortwave 0 (2005) 2.75 million (1997)

Equatorial Guinea AM 0, FM 3, shortwave 5 (2001) 180,000 (1997)

Eritrea AM 2, FM NA, shortwave 2 (2000) 345,000 (1997)

Estonia AM 0, FM 98, shortwave 0 (2001) 1.01 million (1997)

Ethiopia AM 8, FM 0, shortwave 1 (2001) 15.2 million (2002)

European Union AM 930, FM 13,655, shortwave 71 (1998); note - sum of individual country radio broadcast stations; there is also a European-wide station (Euroradio)  

Falkland Islands (Islas Malvinas) AM 1, FM 7, shortwave 0 (British Forces Broadcasting Service (BFBS) provides Radio 1 and Radio 2 service) (2006) 1,000 (1997)

Faroe Islands AM 1, FM 13, shortwave 0 (1998) 26,000 (1997)

Fiji AM 13, FM 40, shortwave 0 (1998) 541,476 (1999)

Finland AM 2, FM 186, shortwave 1 (1998) 7.7 million (1997)

France AM 41, FM about 3,500 (this figure is an approximation and includes many repeaters), shortwave 2 (1998) 55.3 million (1997)

French Guiana AM 2, FM 14 (including 6 repeaters), shortwave 6 (including 5 repeaters) (1998) 104,000 (1997)

French Polynesia AM 2, FM 14, shortwave 2 (1998) 128,000 (1997)

Gabon AM 6, FM 7 (plus 11 repeaters), shortwave 4 (2001) 208,000 (1997)

Gambia, The AM 3, FM 2, shortwave 0 (2001) 196,000 (1997)

Gaza Strip AM 0, FM 8, shortwave 0 (2005) NA; note - most Palestinian households have radios (1999)

Georgia AM 7, FM 12, shortwave 4 (1998) 3.02 million (1997)

Germany AM 51, FM 787, shortwave 4 (1998) 77.8 million (1997)

Ghana AM 0, FM 49, shortwave 3 (2001) 12.5 million (2001)

Gibraltar AM 1, FM 5, shortwave 0 (1998) 37,000 (1997)

Greece AM 26, FM 88, shortwave 4 (1998) 5.02 million (1997)

Greenland AM 5, FM 12, shortwave 0 (1998) 30,000 (1998 est.)

Grenada AM 2, FM 13, shortwave 0 (1998) 57,000 (1997)

Guadeloupe AM 1, FM 17, shortwave 0 (1998) 113,000 (1997)

Guam AM 3, FM 11, shortwave 2 (2005) 221,000 (1997)

Guatemala AM 130, FM 487, shortwave 15 (2000) 835,000 (1997)

Guernsey AM 1, FM 1, shortwave 0 (1998) NA

Guinea AM 0, FM 5, shortwave 3 (2006) 357,000 (1997)

Guinea-Bissau AM 1 (transmitter out of service), FM 4, shortwave 0 (2001) 49,000 (1997)

Guyana AM 3, FM 3, shortwave 1 (1998) 420,000 (1997)

Haiti AM 41, FM 26, shortwave 0 (1999) 415,000 (1997)

Holy See (Vatican City) AM 4, FM 3, shortwave 2 (2004) NA

Honduras AM 241, FM 53, shortwave 12 (1998) 2.45 million (1997)

Hong Kong AM 5, FM 9, shortwave 0 (2004) 4.45 million (1997)

Hungary AM 17, FM 57, shortwave 3 (1998) 7.01 million (1997)

Iceland AM 3, FM about 70 (including repeaters), shortwave 1 (1998) 260,000 (1997)

India AM 153, FM 91, shortwave 68 (1998) 116 million (1997)

Indonesia AM 678, FM 43, shortwave 82 (1998) 31.5 million (1997)

Iran AM 72, FM 5, shortwave 5 (1998) 17 million (1997)

Iraq after 17 months of unregulated media growth, there are approximately 80 radio stations (types NA) on the air inside Iraq (2004) 4.85 million (1997)

Ireland AM 9, FM 106, shortwave 0 (1998) 2.55 million (1997)

Isle of Man AM 1, FM 1, shortwave 0 (1998) NA

Israel AM 23, FM 15, shortwave 2 (1998) 3.07 million (1997)

Italy AM about 100, FM about 4,600, shortwave 9 (1998) 50.5 million (1997)

Jamaica AM 10, FM 13, shortwave 0 (1998) 1.215 million (1997)

Jan Mayen AM NA, FM NA, shortwave NA (there is one radio and meteorological station) (1998)  

Japan AM 215 (plus 370 repeaters), FM 89 (plus 485 repeaters), shortwave 21 (2001) 120.5 million (1997)

Jersey AM NA, FM 1, shortwave 0 (1998) NA

Jordan AM 6, FM 5, shortwave 1 (1999) 1.66 million (1997)

Kazakhstan AM 60, FM 17, shortwave 9 (1998) 6.47 million (1997)

Kenya AM 24, FM 18, shortwave 6 (2001) 3.07 million (1997)

Kiribati AM 1, FM 2, shortwave 1 (may be inactive) (2002) 17,000 (1997)

Korea, North AM 17 (including 11 stations of Korean Central Broadcasting Station; North Korea has a "national intercom" cable radio station wired throughout the country that is a significant source of information for the average North Korean citizen; it is wired into 3.36 million (1997)

Korea, South AM 61, FM 150, shortwave 2 (2005) 47.5 million (2000)

Kuwait AM 6, FM 11, shortwave 1 (1998) 1.175 million (1997)

Kyrgyzstan AM 3 (plus 10 repeater stations), FM 20, shortwave NA (2006) 520,000 (1997)

Laos AM 7, FM 14, shortwave 2 (2006) 730,000 (1997)

Latvia AM 8, FM 56, shortwave 1 (1998) 1.76 million (1997)

Lebanon AM 20, FM 22, shortwave 4 (1998) 2.85 million (1997)

Lesotho AM 1, FM 2, shortwave 1 (1998) NA (2002)

Liberia AM 0, FM 7, shortwave 2 (2001) 790,000 (1997)

Libya AM 16, FM 3, shortwave 3 (2001) 1.35 million (1997)

Liechtenstein AM 0, FM 4, shortwave 0 (1998) 21,000 (1997)

Lithuania AM 29, FM 142, shortwave 1 (2001) 1.9 million (1997)

Luxembourg AM 2, FM 9, shortwave 2 (1999) 285,000 (1997)

Macau AM 0, FM 2, shortwave 0 (1998) 160,000 (1997)

Macedonia AM 29, FM 20, shortwave 0 (1998) 410,000 (1997)

Madagascar AM 2 (plus a number of repeater stations), FM 9, shortwave 6 (2001) 3.05 million (1997)

Malawi AM 9, FM 5 (plus 15 repeater stations), shortwave 2 (plus one shortwave station on standby) (2001) 2.6 million (1997)

Malaysia AM 35, FM 391, shortwave 15 (2001) 10.9 million (1999)

Maldives AM 1, FM 1, shortwave 1 (1998) 35,000 (1999)

Mali AM 1, FM 28, shortwave 1 (the shortwave station in Bamako has seven frequencies and five transmitters and relays broadcasts for China Radio International) (2001) 570,000 (1997)

Malta AM 1, FM 18, shortwave 6 (1999) 255,000 (1997)

Marshall Islands AM 1, FM 3, shortwave 0 (additionally, the US Armed Forces Radio and Television Services (Central Pacific Network) operate one FM and one AM station on Kwajalein) (2005) NA

Martinique AM 0, FM 14, shortwave 0 (1998) 82,000 (1997)

Mauritania AM 1, FM 14, shortwave 1 (2001) 410,000 (2001)

Mauritius AM 4, FM 9, shortwave 0 (2001) 420,000 (1997)

Mayotte AM 1, FM 5, shortwave 0 (2001) NA

Mexico AM 850, FM 545, shortwave 15 (2003) 31 million (1997)

Micronesia, Federated States of AM 5, FM 1, shortwave 0 (2004) 9,400 (1996)

Moldova AM 2, FM 29, shortwave NA (2006) 3.22 million (1997)

Monaco AM 1, FM NA, shortwave 8 (1998) 34,000 (1997)

Mongolia AM 7, FM 115 (includes 20 National radio broadcaster repeaters), shortwave 4 (2006) 155,900 (1999)

Montenegro 31 (station types NA) (2004)  

Montserrat AM 1, FM 2, shortwave 0 (1998) 7,000 (1997)

Morocco AM 27, FM 25, shortwave 6 (1998) 6.64 million (1997)

Mozambique AM 13, FM 17, shortwave 11 (2001) 730,000 (1997)

Namibia AM 2, FM 39, shortwave 4 (2001) 232,000 (1997)

Nauru AM 1, FM 0, shortwave 0 (1998) 7,000 (1997)

Nepal AM 6, FM 5, shortwave 1 (2000) 840,000 (1997)

Netherlands AM 4, FM 246, shortwave 3 (2004) 15.3 million (1996)

Netherlands Antilles AM 8, FM 19, shortwave 0 (2003) 217,000 (1997)

New Caledonia AM 1, FM 5, shortwave 0 (1998) 107,000 (1997)

New Zealand AM 124, FM 290, shortwave 4 (1998) 3.75 million (1997)

Nicaragua AM 63, FM 32, shortwave 1 (1998) 1.24 million (1997)

Niger AM 5, FM 6, shortwave 4 (2001) 680,000 (1997)

Nigeria AM 83, FM 36, shortwave 11 (2001) 23.5 million (1997)

Niue AM 1, FM 1, shortwave 0 (1998) 1,000 (1997)

Norfolk Island AM 1, FM 3, shortwave 0 (2005) 2,500 (1996)

Northern Mariana Islands AM 1, FM 6, shortwave 1 (2005) NA

Norway AM 5, FM at least 650, shortwave 1 (1998) 4.03 million (1997)

Oman AM 3, FM 9, shortwave 2 (1999) 1.4 million (1997)

Pakistan AM 31, FM 68, shortwave NA (2006) 13.5 million (1997)

Palau AM 1, FM 4, shortwave 1 (2001) 12,000 (1997)

Panama AM 101, FM 134, shortwave 0 (1998) 815,000 (1997)

Papua New Guinea AM 8, FM 19, shortwave 28 (1998) 410,000 (1997)

Paraguay AM 46, FM 27, shortwave 6 (3 inactive) (1998) 925,000 (1997)

Peru AM 472, FM 198, shortwave 189 (1999) 6.65 million (1997)

Philippines AM 375, FM 596, shortwave 4 (each shortwave station operates on multiple frequencies in the language of the target audience) (2006) 11.5 million (1997)